<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDIT PRIMA CASA &#187; banca comerciala romana</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/banca-comerciala-romana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 2</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BCR scade dobânzile la creditele pentru populaţie cu până la 2,5 puncte procentuale</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/01/bcr-scade-dobanzile-la-creditele-pentru-populatie-cu-pana-la-25-puncte-procentuale/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/01/bcr-scade-dobanzile-la-creditele-pentru-populatie-cu-pana-la-25-puncte-procentuale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[banca comerciala romana]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dae]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>
		<category><![CDATA[ron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Dobânzi fixe la creditele în lei începând cu doar 9,9% / an la BCR
Bucureşti, 01 februarie 2010 &#8212; Banca Comercială Română reduce cu până la 2,5 puncte procentuale, începând de azi, dobânzile la creditele în lei, noi acordate, pentru persoane fizice. Dobânzile la creditele de nevoi personale Divers Extra BCR cu dobândă fixă în lei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/01/bcr-scade-dobanzile-la-creditele-pentru-populatie-cu-pana-la-25-puncte-procentuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Comerciala Romana</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/05/hello-world/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/05/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[banca comerciala romana]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[comision mic]]></category>
		<category><![CDATA[credit prima casa in euro]]></category>
		<category><![CDATA[dae]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[rambursare zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.infobancare.ro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
 
Plafon propus: 450 de milioane de euro (112,5 milioane de euro pentru locuinţele în construcţie şi 337,5 milioane de euro pentru locuinţele finalizate)
 
Credite în euro:
- dobânda: EURIBOR la trei luni + o marjă de 3,8%
DAE: 5.28%
- comision de acordare: 0,5%, aplicat o singură dată la valoarea creditului
- comision de rambursare anticipată: zero
- comision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/05/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
