<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; brd</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/brd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Libocor, BRD: BNR incearca sa incurajeze creditele in lei. Mai este nevoie de o reducere de cel putin 0,50% pentru a vedea efecte</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/05/libocor-brd-bnr-incearca-sa-incurajeze-creditele-in-lei-mai-este-nevoie-de-o-reducere-de-cel-putin-0-50-pentru-a-vedea-efecte/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/05/libocor-brd-bnr-incearca-sa-incurajeze-creditele-in-lei-mai-este-nevoie-de-o-reducere-de-cel-putin-0-50-pentru-a-vedea-efecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[creditele]]></category>
		<category><![CDATA[incearca]]></category>
		<category><![CDATA[incurajeze]]></category>
		<category><![CDATA[lei.]]></category>
		<category><![CDATA[Libocor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BNR incearca sa incurajeze creditele in moneda nationala prin reducerea dobanzii de politica monetara la 5,75%, insa mai este nevoie de o reducere de inca cel putin 50 de puncte de baza pentru a vedea un efect, considera Florian Libocor, economistul-sef al BRD-SocGen.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/05/libocor-brd-bnr-incearca-sa-incurajeze-creditele-in-lei-mai-este-nevoie-de-o-reducere-de-cel-putin-0-50-pentru-a-vedea-efecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popa, BRD: Nu avem vreun plan de reducere a personalului, optimizam doar prin plecari naturale</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/popa-brd-nu-avem-vreun-plan-de-reducere-a-personalului-optimizam-doar-prin-plecari-naturale/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/popa-brd-nu-avem-vreun-plan-de-reducere-a-personalului-optimizam-doar-prin-plecari-naturale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Avem]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Popa:]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>
		<category><![CDATA[vreun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BRD Groupe Societe Generale nu a operat disponibilizari si nu are vreun plan de reducere a personalului, optimizarea costurilor aferente fiind realizata doar pe baza plecarilor naturale, a declarat pentru MEDIAFAX Sorin Popa director general adjunct al bancii, dupa informatiile aparute in presa.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/popa-brd-nu-avem-vreun-plan-de-reducere-a-personalului-optimizam-doar-prin-plecari-naturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD: 150 de clienti solicita zilnic credite prin telefon</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/26/brd-150-de-clienti-solicita-zilnic-credite-prin-telefon/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/26/brd-150-de-clienti-solicita-zilnic-credite-prin-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[prin]]></category>
		<category><![CDATA[solicita]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[zilnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BRD, a doua banca locala dupa active, a primit de la inceputul acestui an, in medie, circa 150 de cereri de credite zilnic prin intermediul serviciului de contact-center, o cincime din solicitari privind creditele ipotecare.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/26/brd-150-de-clienti-solicita-zilnic-credite-prin-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD: Trezoreria va atrage in acest an de pe pietele externe peste 1,8 mld. euro, prin imprumuturi pe termen mediu</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/11/brd-trezoreria-va-atrage-in-acest-an-de-pe-pietele-externe-peste-1-8-mld-euro-prin-imprumuturi-pe-termen-mediu/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/11/brd-trezoreria-va-atrage-in-acest-an-de-pe-pietele-externe-peste-1-8-mld-euro-prin-imprumuturi-pe-termen-mediu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[atrage]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[pietele]]></category>
		<category><![CDATA[Trezoreria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Finantelor va imprumuta in acest an 7,5 miliarde lei (1,8 miliarde euro) de pe pietele externe prin programul MTN (Medium Term Notes), in conditiile in care nevoia totala de finantare pentru 2011 este estimata la 86 miliarde de lei (circa 21 miliarde euro), potrivit BRD.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/11/brd-trezoreria-va-atrage-in-acest-an-de-pe-pietele-externe-peste-1-8-mld-euro-prin-imprumuturi-pe-termen-mediu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul an al lui Guy Poupet la sefia BRD: In viata unui bancher sunt si ani buni, si rai</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/02/21/primul-an-al-lui-guy-poupet-la-sefia-brd-in-viata-unui-bancher-sunt-si-ani-buni-si-rai/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/02/21/primul-an-al-lui-guy-poupet-la-sefia-brd-in-viata-unui-bancher-sunt-si-ani-buni-si-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[Poupet]]></category>
		<category><![CDATA[primul]]></category>
		<category><![CDATA[sefia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Cum sa tii un echilibru intre prudent a necesara protejarii rezultatelor bancii si obligatia de a continua dezvoltarea operatiunilor, a fost principala provocare din 2010 pentru Guy Poupet, presedintele BRD-SocGen, in primul sau an de la instalarea la conducerea celei de-a doua mari banci de pe piata.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/02/21/primul-an-al-lui-guy-poupet-la-sefia-brd-in-viata-unui-bancher-sunt-si-ani-buni-si-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupet, BRD: Profitul din T4 a fost mai redus din cauza reevaluarii unor provizioane</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/02/14/poupet-brd-profitul-din-t4-a-fost-mai-redus-din-cauza-reevaluarii-unor-provizioane/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/02/14/poupet-brd-profitul-din-t4-a-fost-mai-redus-din-cauza-reevaluarii-unor-provizioane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[Poupet]]></category>
		<category><![CDATA[Profitul]]></category>
		<category><![CDATA[redus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Profitul net al BRD (BRD) a fost mai redus in ultimele trei luni ale anului comparativ cu media celorlalte trei trimestre din an din cauza reevaluarii tehnice a unor provizioane, a declarat, luni, Guy Poupet, presedintele-director general al bancii.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/02/14/poupet-brd-profitul-din-t4-a-fost-mai-redus-din-cauza-reevaluarii-unor-provizioane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercel, BRD: Sunt increzator ca se va reusi reducerea deficitului bugetar pana la 4,4% din PIB, daca nu apar cheltuieli preelectorale</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/01/06/cercel-brd-sunt-increzator-ca-se-va-reusi-reducerea-deficitului-bugetar-pana-la-4-4-din-pib-daca-nu-apar-cheltuieli-preelectorale/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/01/06/cercel-brd-sunt-increzator-ca-se-va-reusi-reducerea-deficitului-bugetar-pana-la-4-4-din-pib-daca-nu-apar-cheltuieli-preelectorale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[Cercel]]></category>
		<category><![CDATA[increzator]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea]]></category>
		<category><![CDATA[reusi]]></category>
		<category><![CDATA[sunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Claudiu Cercel, vicepresedinte pentru pietele financiare al BRD-SocGen, se declara increzator in privinta reducerii deficitului bugetar pana la 4,4% din PIB in 2011, cu conditia &#34;sa nu se cada in tentatia unor cheltuieli facute pe fondul anului preelectoral&#34;.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/01/06/cercel-brd-sunt-increzator-ca-se-va-reusi-reducerea-deficitului-bugetar-pana-la-4-4-din-pib-daca-nu-apar-cheltuieli-preelectorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditul Prima Casa de la BRD</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/12/04/creditul-prima-casa-de-la-brd/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/12/04/creditul-prima-casa-de-la-brd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Credite Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[creditul prima casa brd]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa brd]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa suma maxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[
Obiect: Credit in euro pentru achizitionarea unei locuinte finalizate sau constructia de locuinta (atat pentru beneficiari individuali cat si pana la 7 beneficiari asociati).
Produs ideal pentru: Persoane care nu au detinut, incepand cu anul 2000 si pana la data solicitarii creditului garantat, in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, indiferent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/12/04/creditul-prima-casa-de-la-brd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercel, BRD: Nu exista motive pentru cresterea dobanzilor daca statul reduce deficitele</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/26/cercel-brd-nu-exista-motive-pentru-cresterea-dobanzilor-daca-statul-reduce-deficitele/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/26/cercel-brd-nu-exista-motive-pentru-cresterea-dobanzilor-daca-statul-reduce-deficitele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[Cercel]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzilor]]></category>
		<category><![CDATA[exista]]></category>
		<category><![CDATA[motive]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Cat timp Guvernul face consolidare fiscala prin reducerea cheltuielor, dar si a evaziunii, si prin largirea perimetrului de impozitare, politica monetara nu are de ce sa intre intr-un ciclu de intarire, iar BNR ar putea duce dobanda chiar mai jos cu 0,25-0,5 puncte procentuale pana la sfarsitul anului, afirma Claudiu Cercel, vicepresedinte pentru pietele financiare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/26/cercel-brd-nu-exista-motive-pentru-cresterea-dobanzilor-daca-statul-reduce-deficitele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cojocaru, BRD: Piata nu reuseste sa isi revina, cautam segmente mai stabile</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/30/cojocaru-brd-piata-nu-reuseste-sa-isi-revina-cautam-segmente-mai-stabile/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/30/cojocaru-brd-piata-nu-reuseste-sa-isi-revina-cautam-segmente-mai-stabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[Cojocaru]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[reuseste]]></category>
		<category><![CDATA[revina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BRD-SocGen, a doua mare banca locala dupa active, a reluat recent promovarea pachetelor de produse si servicii pentru liber-profesionisti, in incercarea de a-si stabiliza veniturile in conditiile in care piata &#8211; incluzand clientii individuali, dar si firmele mici si medii &#8211; nu reuseste sa isi revina.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/30/cojocaru-brd-piata-nu-reuseste-sa-isi-revina-cautam-segmente-mai-stabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercel, BRD: Piata este impartita in insule, dupa originea actionarilor</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/19/cercel-brd-piata-este-impartita-in-insule-dupa-originea-actionarilor/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/19/cercel-brd-piata-este-impartita-in-insule-dupa-originea-actionarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[Cercel]]></category>
		<category><![CDATA[Dupa]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[impartita]]></category>
		<category><![CDATA[insule]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Prezenta pe piata a unor banci din tari care se confrunta cu probleme si sunt percepute ca fiind mai riscante duce la o segmentare care pune presiune pe dobanzi si genereaza socuri de lichiditate, considera Claudiu Cercel, director general adjunct al BRD, a doua banca locala, detinuta de grupul francez Societe Generale.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/19/cercel-brd-piata-este-impartita-in-insule-dupa-originea-actionarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe cine angajează băncile în criză</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/27/pe-cine-angajeaza-bancile-in-criza/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/27/pe-cine-angajeaza-bancile-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[banca transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[cine angajeaza in 2010]]></category>
		<category><![CDATA[consilier]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[executare silita]]></category>
		<category><![CDATA[executor bancar]]></category>
		<category><![CDATA[resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[
Deşi în ultimii ani băncile se întreceau să umple cât mai multe posturi, odată cu criza valul de angajări a încetat. În primele şase luni ale acestui an, au fost deja disponibilizaţi aproximativ 2.400 de angajaţi din sectorul bancar. Însă, băncile scot în continuare posturi la concurs.
Criza a schimbat tipul de joburi pentru care instituţiile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/27/pe-cine-angajeaza-bancile-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet banking-ul &#8211; Potential de crestere cu 20% in 2010</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/27/internet-banking-ul-potential-de-crestere-cu-20-in-2010/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/27/internet-banking-ul-potential-de-crestere-cu-20-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[alpha bank]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[plati]]></category>
		<category><![CDATA[plati online]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[
Piata de internet banking ar putea avansa in 2010 cu peste 20%, in conditiile in care populatia va continua sa isi plateasca mai mult facturile prin acest serviciu, spre deosebire de firme, care vor utiliza toate tipurile de tranzactii, potrivit vicepresedintelui Alpha Bank Romania, Ion Stan.
&#8220;Ne asteptam la o crestere de peste 20% la nivelul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/27/internet-banking-ul-potential-de-crestere-cu-20-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima investigatie a Concurentei pe piata bancara a adus deja amenzi de 8 mil. euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/25/prima-investigatie-a-concurentei-pe-piata-bancara-a-adus-deja-amenzi-de-8-mil-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/25/prima-investigatie-a-concurentei-pe-piata-bancara-a-adus-deja-amenzi-de-8-mil-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[bogdan chiritoiu]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul concurentei]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[
Prima ancheta derulata de Consiliul Concurentei in sectorul bancar, declansata pe fondul suspiciunilor privind o posibila tentativa de manipulare a dobanzilor pe piata monetara in timpul turbulentelor din octombrie 2008, a adus deja doua amenzi mari pentru BRD si Raiffeisen.
Sanctiunile nu au insa legatura cu fondul investigatiei, ci vizeaza comportamentul celor doua banci din timpul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/25/prima-investigatie-a-concurentei-pe-piata-bancara-a-adus-deja-amenzi-de-8-mil-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doua banci ruleaza prin internet banking sume cat un sfert din PIB, ceilalti mai au de recuperat</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/doua-banci-ruleaza-prin-internet-banking-sume-cat-un-sfert-din-pib-ceilalti-mai-au-de-recuperat/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/doua-banci-ruleaza-prin-internet-banking-sume-cat-un-sfert-din-pib-ceilalti-mai-au-de-recuperat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Sistemele de internet banking ale ING si BRD au rulat in 2009 tranzactii in valoare totala reprezentand echivalentul a 31 de miliarde de euro, adica peste un sfert din Produsul Intern Brut al Romaniei de 116 miliarde de euro.
In acelasi timp, BCR si Raiffeisen au avut impreuna tranzactii prin internet banking de 2,5 miliarde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/doua-banci-ruleaza-prin-internet-banking-sume-cat-un-sfert-din-pib-ceilalti-mai-au-de-recuperat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen a avut al doilea profit in RAS de pe piata</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/raiffeisen-a-avut-al-doilea-profit-in-ras-de-pe-piata/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/raiffeisen-a-avut-al-doilea-profit-in-ras-de-pe-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[active]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[24 Martie 2010
Raiffeisen Bank a incheiat anul trecut cu un profit net de 74 mil. euro dupa standardele internationale de raportare, dublarea provizioanelor provocand o scadere de 55% fata de castigul record inregistrat in 2008.
In contabilitatea romaneasca (RAS), profitul net s-a situat la 68 mil. euro (288 mil. lei). Astfel, Raiffeisen a obtinut al doilea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/raiffeisen-a-avut-al-doilea-profit-in-ras-de-pe-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou serviciu de internet banking de la BRD, cu autorizare prin tastatura virtuala</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/nou-serviciu-de-internet-banking-de-la-brd-cu-autorizare-prin-tastatura-virtuala/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/nou-serviciu-de-internet-banking-de-la-brd-cu-autorizare-prin-tastatura-virtuala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[depozit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>
		<category><![CDATA[tastatura virtuala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[
23 Martie 2010
BRD a dezvoltat platforma de internet banking dedicata persoanelor fizice prin adaugarea de noi facilitati precum constituirea oricarui tip de depozit la termen, consultarea online a contractelor si implementarea unei tastaturi virtuale. Aceasta apare pe ecran ca o fereastra noua cu caractere numerice pozitionate aleatoriu si dinamic, avand rolul de a creste gradul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/nou-serviciu-de-internet-banking-de-la-brd-cu-autorizare-prin-tastatura-virtuala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai ieftine credite ipotecare, plus o comparatie cu Prima Casa</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/topul-celor-mai-ieftine-credite-ipotecare-plus-o-comparatie-cu-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/topul-celor-mai-ieftine-credite-ipotecare-plus-o-comparatie-cu-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[banca transilvaniei]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[cec]]></category>
		<category><![CDATA[credit ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[credite ieftine]]></category>
		<category><![CDATA[dae]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>
		<category><![CDATA[volksbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[In ultima jumatate de an BNR a redus dobanda de politica monetara de la 8% la 7%, iar ROBOR la trei luni, respectiv echivalentul euribor pentru creditele in lei, s-a redus de la peste 10% in octombrie 2009 la aproape 6% in acest moment, astfel ca dobanzile practicate de banci la creditele ipotecare in lei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/topul-celor-mai-ieftine-credite-ipotecare-plus-o-comparatie-cu-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD vrea sa vanda 10.000 de produse &#8216;instant Pay&#8217;</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/14/brd-vrea-sa-vanda-10-000-de-produse-instant-pay/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/14/brd-vrea-sa-vanda-10-000-de-produse-instant-pay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[director brd]]></category>
		<category><![CDATA[instant pay]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard paypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[BRD SocGen a lansat un instrument de plata &#8220;instant Pay&#8221; ce incorporeaza tehnologia contactless MasterCard PayPass si vrea sa vanda cel putin 10.000 de astfel de produse in acest an, mai ales in orasele mari, a spus joi directorul general adjunct al BRD, Sorin Popa.
