<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDIT PRIMA CASA &#187; bucuresti</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/bucuresti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amenzi de 26.000 de lei, date in Bucuresti in doar cateva ore</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/09/04/amenzi-de-26-000-de-lei-date-in-bucuresti-in-doar-cateva-ore/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/09/04/amenzi-de-26-000-de-lei-date-in-bucuresti-in-doar-cateva-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[26.000]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au organizat, in noaptea de vineri spre sambata, o actiune de amploare in sectorul 1 pentru depistarea si sanctionarea soferilor indisciplinati, fiind aplicate amenzi in valoare de aproape 26.000 lei. Au actionat un numar de 37 de politisti si s-au intocmit noua dosare penale &#8211; cinci pentru alcoolemie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/09/04/amenzi-de-26-000-de-lei-date-in-bucuresti-in-doar-cateva-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autostrada Cernavoda-Constanta si calea ferata Bucuresti-Constanta, finalizate in 2011</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/15/autostrada-cernavoda-constanta-si-calea-ferata-bucuresti-constanta-finalizate-in-2011/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/15/autostrada-cernavoda-constanta-si-calea-ferata-bucuresti-constanta-finalizate-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[calea]]></category>
		<category><![CDATA[Cernavoda]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[ferata]]></category>
		<category><![CDATA[finalizate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Autostrada Cernavoda-Constanta va fi finalizata pana la sfarsitul anului 2011, dar soferii vor putea circula pe acest tronson pe un singur fir, probabil din iunie 2011, cand vor fi incheiate si lucrarile la calea ferata Bucuresti-Constanta, a declarat ministrul Transporturilor, Radu Berceanu.
&#34;Noi putem sa terminam cele trei portiuni de autostrada care ne mai despart, adica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/15/autostrada-cernavoda-constanta-si-calea-ferata-bucuresti-constanta-finalizate-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa de la Bucuresti a inchis joi in crestere</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/22/bursa-de-la-bucuresti-a-inchis-joi-in-crestere/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/22/bursa-de-la-bucuresti-a-inchis-joi-in-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[inchis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Cotatiile actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti /BVB/ s-au apreciat, joi, in medie cu 0,25 la suta, evolutie masurata de indicele compozit BET-C, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor a crescut cu 0,35 la suta.
Pe piata principala a BVB &#8211; Regular &#8211; au fost realizate tranzactii cu actiunile emise de 42 de companii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/22/bursa-de-la-bucuresti-a-inchis-joi-in-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai apreciate hoteluri din Bucuresti: hotelurile mici vin tare din urma</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/14/cele-mai-apreciate-hoteluri-din-bucuresti-hotelurile-mici-vin-tare-din-urma/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/14/cele-mai-apreciate-hoteluri-din-bucuresti-hotelurile-mici-vin-tare-din-urma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[apreciate]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Cele]]></category>
		<category><![CDATA[hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[hotelurile]]></category>
		<category><![CDATA[mici]]></category>
		<category><![CDATA[tare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[2009 a fost anul proiectelor hoteliere mici. Nu neaparat ieftine, dar mici si agresive, scrie BUSINESS Magazin. Dupa ce timp de mai multi ani s-au inaugurat hoteluri de mari dimensiuni, precum Radisson sau Rin Grand, a venit ca o surpriza faptul ca cele mai noi dar si cele mai mici unitati hoteliere din Capitala au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/14/cele-mai-apreciate-hoteluri-din-bucuresti-hotelurile-mici-vin-tare-din-urma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste: Bursa de la Bucuresti, cea mai slaba din regiune</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/07/erste-bursa-de-la-bucuresti-cea-mai-slaba-din-regiune/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/07/erste-bursa-de-la-bucuresti-cea-mai-slaba-din-regiune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[slaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Bursa din Romania a avut in trimestrul al doilea cea mai slaba performanta in randul pietelor de capital din Europa Centrala si de Est (ECE), se arata intr-un raport al Erste Group.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/07/erste-bursa-de-la-bucuresti-cea-mai-slaba-din-regiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa din Bucuresti, mai atractiva decat cea din Sofia</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/28/bursa-din-bucuresti-mai-atractiva-decat-cea-din-sofia/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/28/bursa-din-bucuresti-mai-atractiva-decat-cea-din-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[atractiva]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[decat]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Comparatiile intre economia bulgara si cea romana sunt foarte la moda in ultimul timp, scrie luni cotidianul sofiot Standart. Romanii au, cel mai probabil, motive de a-i invidia pe bulgari pentru deficitul si datoriile de stat mai mici, precum si pentru faptul ca in Bulgaria (cel putin pana in acest moment) nu se impun masuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/28/bursa-din-bucuresti-mai-atractiva-decat-cea-din-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI vine la Bucuresti pe 27 aprilie pentru a vedea daca au fost indeplinite conditiile acordului stand-by</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/19/fmi-vine-la-bucuresti-pe-27-aprilie-pentru-a-vedea-daca-au-fost-indeplinite-conditiile-acordului-stand-by/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/19/fmi-vine-la-bucuresti-pe-27-aprilie-pentru-a-vedea-daca-au-fost-indeplinite-conditiile-acordului-stand-by/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[vedea]]></category>
		<category><![CDATA[vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[O echipa a Fondului Monetar International se va afla in Romania in perioada 27 aprilie &#8211; 7 mai pentru a evalua daca au fost indeplinite conditiile asumate prin acordul stand-by, informeaza Mediafax.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/19/fmi-vine-la-bucuresti-pe-27-aprilie-pentru-a-vedea-daca-au-fost-indeplinite-conditiile-acordului-stand-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandalul de la Goldman Sachs se simte si la Bucuresti. &#8230;</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/19/scandalul-de-la-goldman-sachs-se-simte-si-la-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/19/scandalul-de-la-goldman-sachs-se-simte-si-la-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman]]></category>
		<category><![CDATA[Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Scandalul]]></category>
		<category><![CDATA[simte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Cutremurul de la Goldman Sachs se face simtit si la Bucuresti. Moneda nationala s-a depreciat in debutul sedintei interbancare de astazi, iar cursul a urcat aproape de 4,16 lei/euro, in linie cu evolutia valutelor din regiune, care au pierdut teren dupa stirile ca grupul Goldman Sachs este investigat de frauda de autoritatile din Statele Unite.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/19/scandalul-de-la-goldman-sachs-se-simte-si-la-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai întâlnite metode prin care banca „păcăleşte“ clienţii</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/cele-mai-intalnite-metode-prin-care-banca-%e2%80%9epacaleste%e2%80%9c-clientii/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/cele-mai-intalnite-metode-prin-care-banca-%e2%80%9epacaleste%e2%80%9c-clientii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[amenda]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[depozit]]></category>
		<category><![CDATA[franco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[
23 Martie 2010
Din 13 bănci verificate la nivel naţional opt au fost sancţionate contravenţional, suma totală a amenzilor ajungând la 79.000 lei  (circa 19.000 de euro)
Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au amendat opt bănci pentru că nu respectau normele în vigoare la încheierea contractelor de depozit şi economisire. În Bucureşti, inspectorii au verificat 10 societăţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/cele-mai-intalnite-metode-prin-care-banca-%e2%80%9epacaleste%e2%80%9c-clientii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum poţi ajunge să studiezi la Harvard</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/22/cum-poti-ajunge-sa-studiezi-la-harvard/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/22/cum-poti-ajunge-sa-studiezi-la-harvard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[burse harvard]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[riuf]]></category>
		<category><![CDATA[studii harvard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Harvard este cea mai prestigioasă universitate din lume. Mai mult de jumătate din cei care au terminat studiile la Harvard Business School au ajuns manageri, iar printre cele mai cunoscute figuri internaţionale care au călcat pragul acestei universităţi se numără John F. Kennedy, John Kotter, cel mai cunoscut guru de leadership din lume la ora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/22/cum-poti-ajunge-sa-studiezi-la-harvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca pentru oameni bogati Gutmann intra in Romania</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/21/banca-pentru-oameni-bogati-gutmann-intra-in-romania/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/21/banca-pentru-oameni-bogati-gutmann-intra-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[gutmann]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Banca austriacă Gutmann, specializată în private banking, va deschide în luna mai un birou la Bucureşti şi ţinteşte în jur de 50 de clienţi în primul an, a declarat pentru Mediafax Ilinca von Derenthall, membră a boardului de la Viena şi responsabil pentru activităţile din România.
&#8220;Va fi o echipă redusă, de numai de 3-4 oameni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/21/banca-pentru-oameni-bogati-gutmann-intra-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai scumpe vile scoase la vanzare in Bucuresti si Ilfov</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/26/topul-celor-mai-scumpe-vile-scoase-la-vanzare-in-bucuresti-si-ilfov/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/26/topul-celor-mai-scumpe-vile-scoase-la-vanzare-in-bucuresti-si-ilfov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[celor]]></category>
		<category><![CDATA[scoase]]></category>
		<category><![CDATA[scumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Topul]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[vile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Pe primul loc in top se situeaza doua vile din centrul Capitalei a caror pret de strigare este de 7 mil. euro. Imobilele sunt localizate in zona Victoriei, respectiv Piata Romana si au suprafete cuprinse intre 500 si 1.000 mp, potrivit portalului de anunturi MagazinulDeCase.roPrima vila, situata in zona Victoriei &#38;ndash; General Bertherlot, a fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/26/topul-celor-mai-scumpe-vile-scoase-la-vanzare-in-bucuresti-si-ilfov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmec Cluj-Napoca a deschis noua reprezentanta din Bucuresti, cu o investitie de 6,5 mil. lei</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/22/farmec-cluj-napoca-a-deschis-noua-reprezentanta-din-bucuresti-cu-o-investitie-de-6-5-mil-lei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/22/farmec-cluj-napoca-a-deschis-noua-reprezentanta-din-bucuresti-cu-o-investitie-de-6-5-mil-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[deschis]]></category>
		<category><![CDATA[Farmec]]></category>
		<category><![CDATA[Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[noua]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Farmec Cluj-Napoca, unul dintre cei mai mari producatori romani de cosmetice, a inaugurat noua reprezentanta din Bucuresti, unul dintre cele mai importante centre din reteaua de distributie a companiei, in urma unei investitii de 6,5 milioane de lei.
Lucrarile la noua cladire au debutat in 2007, depozitul si corpul administrativ intrand in folosinta in ianuarie 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/22/farmec-cluj-napoca-a-deschis-noua-reprezentanta-din-bucuresti-cu-o-investitie-de-6-5-mil-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millennium Bank lansează serviciul direct debit pentru facturile Romtelecom</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/12/03/millennium-bank-lanseaza-serviciul-direct-debit-pentru-facturile-romtelecom/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/12/03/millennium-bank-lanseaza-serviciul-direct-debit-pentru-facturile-romtelecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[banking comercial]]></category>
		<category><![CDATA[banking de investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[credite de consum]]></category>
		<category><![CDATA[de investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[direct debit]]></category>
		<category><![CDATA[factoring]]></category>
		<category><![CDATA[facturi romtelecom]]></category>
		<category><![CDATA[împrumuturi ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[millenium bank]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>
		<category><![CDATA[produse de economisire]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[romtelecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[
Bucureşti, 2 decembrie 2009. Millennium Bank lansează serviciul direct debit pentru facturile Romtelecom, fără niciun cost suplimentar pentru clienţi. Serviciul poate fi folosit de toţi clienţii persoane fizice şi persoane juridice care au un cont curent deschis la Millennium Bank. Clientul trebuie doar să completeze un mandat prin care autorizează banca să transfere contravaloarea facturii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/12/03/millennium-bank-lanseaza-serviciul-direct-debit-pentru-facturile-romtelecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un procent de 0,1% din valoarea tranzacţiilor la POS efectuate cu Bonus Card de la GarantiBank va fi donat Asociaţiei SOS Satele Copiilor</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/12/03/un-procent-de-01-din-valoarea-tranzactiilor-la-pos-efectuate-cu-bonus-card-de-la-garantibank-va-fi-donat-asociatiei-sos-satele-copiilor/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/12/03/un-procent-de-01-din-valoarea-tranzactiilor-la-pos-efectuate-cu-bonus-card-de-la-garantibank-va-fi-donat-asociatiei-sos-satele-copiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bonus card]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[card de credit]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bank]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[organizatii neguvernamentale]]></category>
		<category><![CDATA[platinum]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sos satele copiilor]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[17.11.2009   &#8211; GarantiBank donează Asociaţiei SOS Satele Copiilor 0,1% din valoarea totală a tranzacţiilor efectuate utilizând cardul de credit Bonus Card la orice terminal POS din România în perioada 16 noiembrie &#8211; 16 decembrie 2009. 
SOS Satele Copiilor este o organizaţie neguvernamentală care sprijină copiii abandonaţi sau cu risc de abandon familial. Aceasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/12/03/un-procent-de-01-din-valoarea-tranzactiilor-la-pos-efectuate-cu-bonus-card-de-la-garantibank-va-fi-donat-asociatiei-sos-satele-copiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
