<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; credit</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rompetrol ia de la RBS un credit de 55 milioane de euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/23/rompetrol-ia-de-la-rbs-un-credit-de-55-milioane-de-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/23/rompetrol-ia-de-la-rbs-un-credit-de-55-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Rompetrol, controlat de compania kazah KazMunaiGaz, ia de la RBS un credit de 55 de milioane de euro pe un an pentru a asigura capitalul de lucru pentru divizia de gaz petrol lichefiat a grupului dar [i pentru divizia de retail.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/23/rompetrol-ia-de-la-rbs-un-credit-de-55-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardurile de credit de la Garanti au fost folosite mai des pentru cumparaturi pe internet</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/20/cardurile-de-credit-de-la-garanti-au-fost-folosite-mai-des-pentru-cumparaturi-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/20/cardurile-de-credit-de-la-garanti-au-fost-folosite-mai-des-pentru-cumparaturi-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Cardurile]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[folosite]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Clientii Garanti au facut anul trecut cumparaturi online cu cardul de credit cu o valoare cumulata de 4,5 milioane de euro (circa 19 mil. lei), cu 40% mai mult decat in 2010, dar valoarea medie a unei tranzactii s-a redus cu aproape o treime, pana la 110 lei.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/20/cardurile-de-credit-de-la-garanti-au-fost-folosite-mai-des-pentru-cumparaturi-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turcii de la Credit Europe vand polite de asigurare cu componenta de investitii emise de Aviva</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/20/turcii-de-la-credit-europe-vand-polite-de-asigurare-cu-componenta-de-investitii-emise-de-aviva/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/20/turcii-de-la-credit-europe-vand-polite-de-asigurare-cu-componenta-de-investitii-emise-de-aviva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[polite]]></category>
		<category><![CDATA[turcii]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Clientii Credit Europe pot cumpara din sucursalele bancii asigurari de tip unit-linked (polite cu componenta de investitii) emise de Aviva, iar in primul an pot alege sa plateasca prima anuala cu cardul de credit in 12 rate fara dobanda.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/20/turcii-de-la-credit-europe-vand-polite-de-asigurare-cu-componenta-de-investitii-emise-de-aviva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzactiile de peste 100 de lei cu carduri de credit Bancpost sub sigla Visa sunt notificate gratuit clientilor prin sms</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/13/tranzactiile-de-peste-100-de-lei-cu-carduri-de-credit-bancpost-sub-sigla-visa-sunt-notificate-gratuit-clientilor-prin-sms/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/13/tranzactiile-de-peste-100-de-lei-cu-carduri-de-credit-bancpost-sub-sigla-visa-sunt-notificate-gratuit-clientilor-prin-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[carduri]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactiile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Retragerile de numerar, cumparaturile in magazin sau online care depasesc 100 de lei si sunt realizate cu cardurile de credit emise de Bancpost sub sigla Visa le sunt de luna aceasta notificate posesorilor prin sms-uri gratuite.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/13/tranzactiile-de-peste-100-de-lei-cu-carduri-de-credit-bancpost-sub-sigla-visa-sunt-notificate-gratuit-clientilor-prin-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turcii de la Credit Europe cauta bani la clientii cu profesii liberale</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/turcii-de-la-credit-europe-cauta-bani-la-clientii-cu-profesii-liberale/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/turcii-de-la-credit-europe-cauta-bani-la-clientii-cu-profesii-liberale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[cauta]]></category>
		<category><![CDATA[clientii]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[turcii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Credit Europe Bank, filiala locala a unuia dintre cele mai mari grupuri financiare din Turcia, vrea sa atraga depozite de la clientii cu profesii liberale (medici, avocati sau notari) cu dobanzi de pana la 7,75% pe an la lei si 3,75% pe an la euro.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/turcii-de-la-credit-europe-cauta-bani-la-clientii-cu-profesii-liberale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat de sigur este sa-ti iei un credit de pe un site romanesc. Rezultatele unei anchete derulate la nivel european</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/cat-de-sigur-este-sa-ti-iei-un-credit-de-pe-un-site-romanesc-rezultatele-unei-anchete-derulate-la-nivel-european/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/cat-de-sigur-este-sa-ti-iei-un-credit-de-pe-un-site-romanesc-rezultatele-unei-anchete-derulate-la-nivel-european/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[sigur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Unsprezece din 20 de site-uri din Romania care ofera credite de consum au fost gasite cu nereguli in urma unui control care a avut loc la nivelul UE, acestea urmand sa fie urmarite la nivel nationalVezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/cat-de-sigur-este-sa-ti-iei-un-credit-de-pe-un-site-romanesc-rezultatele-unei-anchete-derulate-la-nivel-european/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-ati luat un credit? Jumatate dintre romani nu stiu ce este dobanda variabila</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/15/v-ati-luat-un-credit-jumatate-dintre-romani-nu-stiu-ce-este-dobanda-variabila/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/15/v-ati-luat-un-credit-jumatate-dintre-romani-nu-stiu-ce-este-dobanda-variabila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[dintre]]></category>
		<category><![CDATA[jumatate]]></category>
		<category><![CDATA[luat]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[stiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ o treime dintre romani declara ca nu inteleg deloc mecanismele financiare, iar 46% nu inteleg produsele institutiilor financiare. De exemplu, aproape jumatate dintre romani nu stiu deloc ce reprezinta dobanda variabila a unui credit sau o inteleg gresit, arata un sondaj realizat in noiembrie de Novel Research pe un esantion reprezentativ la nivel national.Vezi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/15/v-ati-luat-un-credit-jumatate-dintre-romani-nu-stiu-ce-este-dobanda-variabila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrom a contractat o linie de credit de 930 milioane de euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/23/petrom-a-contractat-o-linie-de-credit-de-930-milioane-de-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/23/petrom-a-contractat-o-linie-de-credit-de-930-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[contractat]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[linie]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[petrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[OMV Petrom (SNP) a contractat o linie de credit multivaluta in valoare de 930 milioane euro, cu maturitate de 3 ani si posibilitate de prelungire cu inca doi ani, imprumutul urmand sa fie utilizat pentru acoperirea nevoilor generale, inclusiv finantarea programului curent de investitii.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/23/petrom-a-contractat-o-linie-de-credit-de-930-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR a acordat TMK-Artrom un credit de 20 de milioane de euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/21/bcr-a-acordat-tmk-artrom-un-credit-de-20-de-milioane-de-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/21/bcr-a-acordat-tmk-artrom-un-credit-de-20-de-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[acordat]]></category>
		<category><![CDATA[Artrom]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Banca Comerciala Romana (BCR), membra a Erste Group Bank, a acordat un credit de 20 de milioane de euro companiei TMK-Artrom Slatina (ART), parte a grupului siderurgic rus TMK.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/21/bcr-a-acordat-tmk-artrom-un-credit-de-20-de-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul a eliminat subventia la constructia de locuinte prin credit ipotecar, motivand lipsa banilor</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/15/guvernul-a-eliminat-subventia-la-constructia-de-locuinte-prin-credit-ipotecar-motivand-lipsa-banilor/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/15/guvernul-a-eliminat-subventia-la-constructia-de-locuinte-prin-credit-ipotecar-motivand-lipsa-banilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Constructia]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[eliminat]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernul]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prin]]></category>
		<category><![CDATA[subventia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a decis sa nu mai acorde subventii pentru construirea de locuinte prin credit ipotecar, argumentand ca veniturile bugetului sunt insuficiente in contextul crizei pentru sustinerea in continuare a acestui program, de acest sprijin urmand sa mai beneficieze doar cei care au depus deja cereriVezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/15/guvernul-a-eliminat-subventia-la-constructia-de-locuinte-prin-credit-ipotecar-motivand-lipsa-banilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Bancpost: Conversia in actiuni a unui credit subordonat reconfirma angajamentul Eurobank</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/08/seful-bancpost-conversia-in-actiuni-a-unui-credit-subordonat-reconfirma-angajamentul-eurobank/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/08/seful-bancpost-conversia-in-actiuni-a-unui-credit-subordonat-reconfirma-angajamentul-eurobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[bancpost]]></category>
		<category><![CDATA[Conversia]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[reconfirma]]></category>
		<category><![CDATA[seful]]></category>
		<category><![CDATA[subordonat]]></category>
		<category><![CDATA[unui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Decizia Eurobank EFG, actionarul majoritar al Bancpost, de a converti un imprumut subordonat de 92,6 mil. lei (21,3 mil. euro) in aport la capitalul social al bancii locale este o reconfirmare a angajamentului de a sustine si dezvolta in continuare afacerile din Romania, afirma Peter Weiss (desen), presedintele executiv al Bancpost.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/08/seful-bancpost-conversia-in-actiuni-a-unui-credit-subordonat-reconfirma-angajamentul-eurobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce se intampla cu institutia de credit de la care s-a efectuat transferul de active si pasive catre banca-punte, dupa data transferului?</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/07/ce-se-intampla-cu-institutia-de-credit-de-la-care-s-a-efectuat-transferul-de-active-si-pasive-catre-banca-punte-dupa-data-transferului/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/07/ce-se-intampla-cu-institutia-de-credit-de-la-care-s-a-efectuat-transferul-de-active-si-pasive-catre-banca-punte-dupa-data-transferului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[institutia]]></category>
		<category><![CDATA[intampla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/07/ce-se-intampla-cu-institutia-de-credit-de-la-care-s-a-efectuat-transferul-de-active-si-pasive-catre-banca-punte-dupa-data-transferului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe cauta 10.000 de clienti carora sa le vanda carduri cu display. Vedeti aici cum arata noul card</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/01/credit-europe-cauta-10-000-de-clienti-carora-sa-le-vanda-carduri-cu-display-vedeti-aici-cum-arata-noul-card/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/01/credit-europe-cauta-10-000-de-clienti-carora-sa-le-vanda-carduri-cu-display-vedeti-aici-cum-arata-noul-card/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[10.000]]></category>
		<category><![CDATA[carora]]></category>
		<category><![CDATA[cauta]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[vanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Credit Europe, un jucator de talie medie controlat de grupul financiar detinut de miliardarul turc Husnu Ozyegin, vrea sa vanda pe piata romaneasca 10.000 de carduri de debit cu display emise sub sigla MaterCard.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/01/credit-europe-cauta-10-000-de-clienti-carora-sa-le-vanda-carduri-cu-display-vedeti-aici-cum-arata-noul-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avans minim 25% la credit imobiliar in euro, daca clientul are venituri in lei, nu la Prima Casa</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/01/avans-minim-25-la-credit-imobiliar-in-euro-daca-clientul-are-venituri-in-lei-nu-la-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/01/avans-minim-25-la-credit-imobiliar-in-euro-daca-clientul-are-venituri-in-lei-nu-la-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[avans]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[minim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Bancile vor solicita un avans de minim 25% la creditele imobiliare in euro si 40% la imprumuturile imobiliare in alte valute, daca veniturile clientului nu sunt exprimate in moneda respectiva sau nu sunt indexate la acea valuta, dar Prima Casa si refinantarile sunt exceptate de la aceste conditii.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/01/avans-minim-25-la-credit-imobiliar-in-euro-daca-clientul-are-venituri-in-lei-nu-la-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone a lansat impreuna cu Citi un card de credit</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/26/vodafone-a-lansat-impreuna-cu-citi-un-card-de-credit/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/26/vodafone-a-lansat-impreuna-cu-citi-un-card-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[impreuna]]></category>
		<category><![CDATA[lansat]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Romania a lansat impreuna cu CitiBank un card de credit co-branded Citi Vodafone Plus, pentru care clientii vor primi puncte de loialitate oferite de operatorul de telefonie mobila, dar si reduceri la cumparaturi.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/26/vodafone-a-lansat-impreuna-cu-citi-un-card-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR a dat un credit pentru reabilitare termica de o jumatate de milion de lei</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/23/bcr-a-dat-un-credit-pentru-reabilitare-termica-de-o-jumatate-de-milion-de-lei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/23/bcr-a-dat-un-credit-pentru-reabilitare-termica-de-o-jumatate-de-milion-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare]]></category>
		<category><![CDATA[termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BCR, cea mai mare banca locala dupa active, a acordat un credit de 500.000 de lei pentru reabilitarea termica unui bloc cu 120 de apartamente din Cluj-Napoca in cadrul unei conventii incheiate cu statul.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/23/bcr-a-dat-un-credit-pentru-reabilitare-termica-de-o-jumatate-de-milion-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbee Credit a ajuns la un portofoliu de 49 mil. lei in iunie</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/14/goodbee-credit-a-ajuns-la-un-portofoliu-de-49-mil-lei-in-iunie/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/14/goodbee-credit-a-ajuns-la-un-portofoliu-de-49-mil-lei-in-iunie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[ajuns]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Goodbee]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[portofoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Goodbee Credit, compania de microcreditare a grupului austriac Erste, actionarul majoritar al BCR, a acordat in primele sase luni credite cu o valoare cumulata de 18,9 milioane de lei (4,5 mil. euro), cu 63% peste nivelul din aceeasi perioada a anului trecut.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/14/goodbee-credit-a-ajuns-la-un-portofoliu-de-49-mil-lei-in-iunie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Bank a atras un credit de 150 mil. euro, din care 40 mil. euro de la BERD</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/raiffeisen-bank-a-atras-un-credit-de-150-mil-euro-din-care-40-mil-euro-de-la-berd/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/raiffeisen-bank-a-atras-un-credit-de-150-mil-euro-din-care-40-mil-euro-de-la-berd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[atras]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank Romania a atras un imprumut sindicalizat de 150 milioane euro, din care 40 milioane euro de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), bani care vor fi utilizati pentru sustinerea creditarii, au declarat pentru MEDIAFAX surse bancare.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/raiffeisen-bank-a-atras-un-credit-de-150-mil-euro-din-care-40-mil-euro-de-la-berd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Bank a atras un credit de 150 mil. euro, din care 40 mil. euro de la BERD</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/raiffeisen-bank-a-atras-un-credit-de-150-mil-euro-din-care-40-mil-euro-de-la-berd/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/raiffeisen-bank-a-atras-un-credit-de-150-mil-euro-din-care-40-mil-euro-de-la-berd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[atras]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank Romania a atras un imprumut sindicalizat de 150 milioane euro, din care 40 milioane euro de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), bani care vor fi utilizati pentru sustinerea creditarii, au declarat pentru Mediafax surse bancare.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/12/raiffeisen-bank-a-atras-un-credit-de-150-mil-euro-din-care-40-mil-euro-de-la-berd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum va influenta noul Cod Civil contractele de credit incepand de la 1 octombrie. Avocatii atrag atentia asupra unor posibile &quot;capcane&quot;</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/08/cum-va-influenta-noul-cod-civil-contractele-de-credit-incepand-de-la-1-octombrie-avocatii-atrag-atentia-asupra-unor-posibile-quot-capcane-quot/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/08/cum-va-influenta-noul-cod-civil-contractele-de-credit-incepand-de-la-1-octombrie-avocatii-atrag-atentia-asupra-unor-posibile-quot-capcane-quot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[contractele]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[incepand]]></category>
		<category><![CDATA[influenta]]></category>
		<category><![CDATA[Noul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Avocatii atrag atentia asupra unor posibile interpretari ce pot fi date noului Cod Civil.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/08/cum-va-influenta-noul-cod-civil-contractele-de-credit-incepand-de-la-1-octombrie-avocatii-atrag-atentia-asupra-unor-posibile-quot-capcane-quot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

