<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; credite euro</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/credite-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BCR face creditul de consum in lei mai ieftin ca in euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/04/bcr-face-creditul-de-consum-in-lei-mai-ieftin-ca-in-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/04/bcr-face-creditul-de-consum-in-lei-mai-ieftin-ca-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[credite euro]]></category>
		<category><![CDATA[credite ieftine]]></category>
		<category><![CDATA[credite lei]]></category>
		<category><![CDATA[dae]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[rambursare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[BCR a ieftinit cu pana la doua puncte procentuale dobanda la creditele de consum in lei cu dobanda fixa si fara garantii, dobanda anuala nominala fiind cuprinsa intre 7,5% si 11%, in functie de existenta unei bune relatii intre client si banca.
Astfel, clientii care au mai luat credite de la BCR si le-au rambursat conform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/04/bcr-face-creditul-de-consum-in-lei-mai-ieftin-ca-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimele luni ale creditului de consum in euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/07/ultimele-luni-ale-creditului-de-consum-in-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/07/ultimele-luni-ale-creditului-de-consum-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[credit de consum]]></category>
		<category><![CDATA[credite euro]]></category>
		<category><![CDATA[credite lei. lucian anghel]]></category>
		<category><![CDATA[credite nevoi personale]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[garantibank]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[refinantare]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Creditele de nevoi personale în euro sunt pe cale de dispariţie. Împrumuturile în lei, ale căror dobânzi scad constant, le vor lua locul.
Creditul de consum nu va mai fi acordat de bănci în alte valute decât leu. „Nu va dura foarte mult până când creditul de consum să fie acordat numai în moneda naţională“, susţine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/02/07/ultimele-luni-ale-creditului-de-consum-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

