<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; depozite</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/depozite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isarescu avertizeaza bancherii: Mai usor cu dobanzile la depozite si mai inchideti unitati</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/isarescu-avertizeaza-bancherii-mai-usor-cu-dobanzile-la-depozite-si-mai-inchideti-unitati/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/isarescu-avertizeaza-bancherii-mai-usor-cu-dobanzile-la-depozite-si-mai-inchideti-unitati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[avertizeaza:]]></category>
		<category><![CDATA[Bancherii]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzile]]></category>
		<category><![CDATA[isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[usor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a lansat ieri un mesaj dur la adresa bancherilor, sustinand ca este &#34;o greseala&#34; batalia acestora de a mari dobanzile la depozite dupa ce BNR a operat trei taieri ale dobanzii-cheie, pana la 5,5%.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/isarescu-avertizeaza-bancherii-mai-usor-cu-dobanzile-la-depozite-si-mai-inchideti-unitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replica bancherilor: Bancile care platesc dobanzi mari la depozite sunt obligate sa o faca</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/replica-bancherilor-bancile-care-platesc-dobanzi-mari-la-depozite-sunt-obligate-sa-o-faca/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/replica-bancherilor-bancile-care-platesc-dobanzi-mari-la-depozite-sunt-obligate-sa-o-faca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bancherilor:]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[platesc]]></category>
		<category><![CDATA[Replica]]></category>
		<category><![CDATA[sunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Daca unele banci ofera dobanzi mari la depozite, atunci tot sistemul bancar este sub presiune sa acorde dobanzi mai mari, mai ales ca inca sunt institutii de credit presate sa imbunatateasca raportul credite/depozite, iar o solutie de rezolvare a situatiei ar fi reducerea rezervelor minime obligatorii (RMO), considera bancherii.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/replica-bancherilor-bancile-care-platesc-dobanzi-mari-la-depozite-sunt-obligate-sa-o-faca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR Locuinte a strans peste 250.000 de clienti cu depozite de 800 mil. lei</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/bcr-locuinte-a-strans-peste-250-000-de-clienti-cu-depozite-de-800-mil-lei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/bcr-locuinte-a-strans-peste-250-000-de-clienti-cu-depozite-de-800-mil-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[250.000]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[strans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BCR Locuinte avea, la sfarsitul anului trecut, peste 250.000 de clienti, cu depozite de mai mult de 800 de milioane de lei, in urcare cu 85% fata de finele anului 2010.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/bcr-locuinte-a-strans-peste-250-000-de-clienti-cu-depozite-de-800-mil-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen pluseaza cu dobanda la depozite in euro pana la 4,25% pentru clientii care incaseaza salariul prin banca</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/raiffeisen-pluseaza-cu-dobanda-la-depozite-in-euro-pana-la-4-25-pentru-clientii-care-incaseaza-salariul-prin-banca/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/raiffeisen-pluseaza-cu-dobanda-la-depozite-in-euro-pana-la-4-25-pentru-clientii-care-incaseaza-salariul-prin-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pana]]></category>
		<category><![CDATA[pluseaza]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Austriecii de la Raiffeisen concureaza pentru resursele in euro de pe piata cu dobanzi de 4,25% pe an oferite clientilor care primesc salariul in cont curent si care deschid depozite de cel putin 30.000 de euro pe perioade de douasprezece luni.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/raiffeisen-pluseaza-cu-dobanda-la-depozite-in-euro-pana-la-4-25-pentru-clientii-care-incaseaza-salariul-prin-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit vrea sa atraga mai multe depozite pentru a reduce dependenta de banca-mama</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/16/unicredit-vrea-sa-atraga-mai-multe-depozite-pentru-a-reduce-dependenta-de-banca-mama/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/16/unicredit-vrea-sa-atraga-mai-multe-depozite-pentru-a-reduce-dependenta-de-banca-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[atraga]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[vrea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Romania nu se numara printre noile piete de interes strategic pentru italienii de la UniCredit pentru ca nu are destula crestere economica si riscul de credit e mare, iar extinderea retelei teritoriale va fi inghetata la loc anul viitor, dar nici nu vor sa vanda afacerile locale si vor continua cresterea creditarii peste ritmul pietei.Vezi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/16/unicredit-vrea-sa-atraga-mai-multe-depozite-pentru-a-reduce-dependenta-de-banca-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat de avantajoase sunt dobanzile la depozite. Cat scoti de la ghiseu daca pui la banca 1.000 de lei timp de un an</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/10/cat-de-avantajoase-sunt-dobanzile-la-depozite-cat-scoti-de-la-ghiseu-daca-pui-la-banca-1-000-de-lei-timp-de-un-an/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/10/cat-de-avantajoase-sunt-dobanzile-la-depozite-cat-scoti-de-la-ghiseu-daca-pui-la-banca-1-000-de-lei-timp-de-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[avantajoase]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzile]]></category>
		<category><![CDATA[scoti]]></category>
		<category><![CDATA[sunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[gandul va prezinta o simulare a potentialelor castiguri aduse de depunerea sumei de 1.000 de lei intr-un depozit cu termen de un an si o dobanda fixa, la cateva dintre bancile care ofera dobanzi avantajoase.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/10/cat-de-avantajoase-sunt-dobanzile-la-depozite-cat-scoti-de-la-ghiseu-daca-pui-la-banca-1-000-de-lei-timp-de-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danila, BNR: Bancile trebuie sa atraga depozite pe termen lung, dar vor castiga mai putin din dobanzi</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/03/danila-bnr-bancile-trebuie-sa-atraga-depozite-pe-termen-lung-dar-vor-castiga-mai-putin-din-dobanzi/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/03/danila-bnr-bancile-trebuie-sa-atraga-depozite-pe-termen-lung-dar-vor-castiga-mai-putin-din-dobanzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[atraga]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[Danila]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[termen]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Creditarea din anii de boom a fost sustinuta de finantarile atrase de bancile locale de la actionarii straini, dar strategiile s-au schimbat in criza si multe grupuri cer acum subsidiarelor locale sa obtina mai multi bani de la clienti.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/03/danila-bnr-bancile-trebuie-sa-atraga-depozite-pe-termen-lung-dar-vor-castiga-mai-putin-din-dobanzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danila, BNR: Bancile trebuie sa atraga depozite pe termen lung, dar vor castiga mai putin din dobanzi</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/01/danila-bnr-bancile-trebuie-sa-atraga-depozite-pe-termen-lung-dar-vor-castiga-mai-putin-din-dobanzi/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/01/danila-bnr-bancile-trebuie-sa-atraga-depozite-pe-termen-lung-dar-vor-castiga-mai-putin-din-dobanzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[atraga]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[Danila]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[termen]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Creditarea din anii de boom a fost sustinuta definantarile atrase de bancile locale de la actionarii straini, dar strategiile s-au schimbat in criza si multe grupuri cer acum subsidiarelor locale sa obtina mai multi bani de la clienti.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/01/danila-bnr-bancile-trebuie-sa-atraga-depozite-pe-termen-lung-dar-vor-castiga-mai-putin-din-dobanzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se redeschide lupta pe dobanzi la depozite: bancile medii vin cu oferte agresive</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/07/11/se-redeschide-lupta-pe-dobanzi-la-depozite-bancile-medii-vin-cu-oferte-agresive/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/07/11/se-redeschide-lupta-pe-dobanzi-la-depozite-bancile-medii-vin-cu-oferte-agresive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[lupta]]></category>
		<category><![CDATA[medii]]></category>
		<category><![CDATA[redeschide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Bancile de talie mica si medie dau semnalul redeschiderii luptei pentru atragerea de bani de la clienti prin dobanzi mari la depozite, in timp ce bancile mari incearca tocmai sa le reduca, pentru a-si proteja profitabilitatea.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/07/11/se-redeschide-lupta-pe-dobanzi-la-depozite-bancile-medii-vin-cu-oferte-agresive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile elene urca dobanzile la depozite</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/07/11/bancile-elene-urca-dobanzile-la-depozite/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/07/11/bancile-elene-urca-dobanzile-la-depozite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzile]]></category>
		<category><![CDATA[elene]]></category>
		<category><![CDATA[urca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Setea de lichiditati a unor banci de talie medie si mica a facut ca pe piata sa reapara oferte de depozite in lei cu dobanzi de 7,5%-7,75% pe an, chiar in timp ce bancile mari pun presiune pe scaderea dobanzilor.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/07/11/bancile-elene-urca-dobanzile-la-depozite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecii vin cu dobanzi mari la depozite bancare</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/06/22/grecii-vin-cu-dobanzi-mari-la-depozite-bancare/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/06/22/grecii-vin-cu-dobanzi-mari-la-depozite-bancare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bancare]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Grecii]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Bancile cu actionariat elen vin cu oferte speciale la depozite, platind dobanzi de peste 8% pe an la lei si 4% pe an la euro, acesta fiind primul semn vizibil ca au nevoie de argumente in plus pentru a-si convinge clientii sa nu-si mute depozitele pe fondul problemelor de imagine provocate de criza din Grecia.Vezi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/06/22/grecii-vin-cu-dobanzi-mari-la-depozite-bancare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile pentru locuinte mizeaza pe depozite de aproape 300 mil. lei anul acesta</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/25/bancile-pentru-locuinte-mizeaza-pe-depozite-de-aproape-300-mil-lei-anul-acesta/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/25/bancile-pentru-locuinte-mizeaza-pe-depozite-de-aproape-300-mil-lei-anul-acesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[aproape]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[mizeaza]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Cele doua banci specilaizate pe nisa economisirii-creditarii in domeniul locativ &#8211; BCR BpL si Raiffeisen BpL &#8211; cumulau la sfarsitul anului trecut depozite atrase de la clienti de 711 milioane lei si prognozeaza ca vor ajunge la 1 miliarde lei pana la sfarsitul acestui an.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/25/bancile-pentru-locuinte-mizeaza-pe-depozite-de-aproape-300-mil-lei-anul-acesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BT reduce dobanzile la depozite cu pana la jumatate de punct procentual</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/03/bt-reduce-dobanzile-la-depozite-cu-pana-la-jumatate-de-punct-procentual/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/03/bt-reduce-dobanzile-la-depozite-cu-pana-la-jumatate-de-punct-procentual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzile]]></category>
		<category><![CDATA[jumatate]]></category>
		<category><![CDATA[pana]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Banca Transilvania (BT), singura banca de top cu capital majoritar privat romanesc, a ajustat dobanzile platite la depozitele populatiei dar si ale companiilor, taind pana la jumatate de punct procentual.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/03/bt-reduce-dobanzile-la-depozite-cu-pana-la-jumatate-de-punct-procentual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.700 de persoane detin depozite in banci de 4 miliarde de euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/04/21/12-700-de-persoane-detin-depozite-in-banci-de-4-miliarde-de-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/04/21/12-700-de-persoane-detin-depozite-in-banci-de-4-miliarde-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[12.700]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[detin]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[persoane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Avand fiecare in medie plasamente de 300.000 de euro la cel putin o banca, acestia sunt clientii pentru care se bat bancherii, dar si companiile din industria luxului.
Mai putin de 12.700 de romani tin la banci aproape patru miliarde de euro in depozite de peste 100.000 de euro, concentrand astfel aproape o cincime din economiile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/04/21/12-700-de-persoane-detin-depozite-in-banci-de-4-miliarde-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companiile stau cu banii in depozite dupa ce s-au ars cu speculatiile imobiliare</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/11/22/companiile-stau-cu-banii-in-depozite-dupa-ce-s-au-ars-cu-speculatiile-imobiliare/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/11/22/companiile-stau-cu-banii-in-depozite-dupa-ce-s-au-ars-cu-speculatiile-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Banii]]></category>
		<category><![CDATA[companiile]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[Dupa]]></category>
		<category><![CDATA[stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Companiile sunt din nou interesate de produsele de investitii oferite de banci pe fondul scaderii randamentelor pe piata imobiliara, dar isi mentin preferinta pentru depozitele standard in dauna produselor mai sofisticate deoarece nu au suficienta forta financiara, spune Cosmin Bucur, directorul Trezoreriei RBS Bank Romania.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/11/22/companiile-stau-cu-banii-in-depozite-dupa-ce-s-au-ars-cu-speculatiile-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR pune presiune pe piata dobanzilor la depozite cu 4% pe an la euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/11/22/bcr-pune-presiune-pe-piata-dobanzilor-la-depozite-cu-4-pe-an-la-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/11/22/bcr-pune-presiune-pe-piata-dobanzilor-la-depozite-cu-4-pe-an-la-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzilor]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[presiune]]></category>
		<category><![CDATA[pune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BCR, cea mai mare banca dupa active, plateste o dobanda de 8% pe an la depozitele in lei pe trei luni deschise pana la sfarsitul acestui an, in timp ce pentru depozitele in euro cu aceeasi scadenta ridica miza la 4% pe an.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/11/22/bcr-pune-presiune-pe-piata-dobanzilor-la-depozite-cu-4-pe-an-la-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferenta dintre dobanzile la credite si cele la depozite este foarte mare, spune un oficial al BNR</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/10/14/diferenta-dintre-dobanzile-la-credite-si-cele-la-depozite-este-foarte-mare-spune-un-oficial-al-bnr/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/10/14/diferenta-dintre-dobanzile-la-credite-si-cele-la-depozite-este-foarte-mare-spune-un-oficial-al-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Cele]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[diferenta]]></category>
		<category><![CDATA[dintre]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzile]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Diferenta foarte mare dintre dobanzile la credite si cele la depozite indica o eficienta scazuta a sectorului bancar romanesc, a declarat Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/10/14/diferenta-dintre-dobanzile-la-credite-si-cele-la-depozite-este-foarte-mare-spune-un-oficial-al-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai putine depozite la banci</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/24/mai-putine-depozite-la-banci/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/24/mai-putine-depozite-la-banci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[putine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Depozitele populatiei si firmelor au scazut in iulie cu 1,3% fata de iunie, dar au crescut cu 5,8% comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, la 167,9 miliarde lei, in contextul unei reduceri lunare mai accentuate a economiilor in valuta ale populatiei, potrivit datelor BNR.
Soldul depozitelor realizate in lei ale gospodariilor populatiei a scazut cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/24/mai-putine-depozite-la-banci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobanzi cu 50% mai mari la depozite, daca iei la pachet titluri la un fond de investitii</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/27/dobanzi-cu-50-mai-mari-la-depozite-daca-iei-la-pachet-titluri-la-un-fond-de-investitii/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/27/dobanzi-cu-50-mai-mari-la-depozite-daca-iei-la-pachet-titluri-la-un-fond-de-investitii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[In goana dupa bani, bancile ofera dobanzi cu aproape 50% mai mari la depozite, dar cu o singura conditie: jumatate din bani ii tineti in cont, iar cealalta jumatate o puneti intr-un fond de investitii, scrie inCont.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/27/dobanzi-cu-50-mai-mari-la-depozite-daca-iei-la-pachet-titluri-la-un-fond-de-investitii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR plateste dobanzi de 7,5% pe an pentru depozite in lei pe trei luni</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/21/bcr-plateste-dobanzi-de-7-5-pe-an-pentru-depozite-in-lei-pe-trei-luni/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/21/bcr-plateste-dobanzi-de-7-5-pe-an-pentru-depozite-in-lei-pe-trei-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[plateste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BCR, cea mai mare banca dupa active, continua campania de atragere de lichiditati in lei: dupa ce pe 14 iunie a inceput sa plateasca 7,5% la depozitele pe doua luni &#8211; oferta valabila pana la 31 iulie, de astazi introduce acelasi nivel de dobanda pentru depozitele pe trei luni, oferta valabila pana la sfarsitul lunii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/21/bcr-plateste-dobanzi-de-7-5-pe-an-pentru-depozite-in-lei-pe-trei-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

