<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ING a avut un profit de 1,19 mld. euro in trimestrul patru, in crestere puternica dar sub estimari</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/09/ing-a-avut-un-profit-de-1-19-mld-euro-in-trimestrul-patru-in-crestere-puternica-dar-sub-estimari/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/09/ing-a-avut-un-profit-de-1-19-mld-euro-in-trimestrul-patru-in-crestere-puternica-dar-sub-estimari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[avut]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mld.]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Grupul olandez de servicii financiare ING, prezent si in Romania, a inregistrat un profit net de 1,19 miliarde euro in ultimul trimestru al anului trecut, in crestere puternica fata de nivelul de 130 milioane euro din aceeasi perioada a lui 2010, insa sub estimarile analistilor.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/09/ing-a-avut-un-profit-de-1-19-mld-euro-in-trimestrul-patru-in-crestere-puternica-dar-sub-estimari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro prinde puteri in perspectiva unui acord de finantare a Greciei. Moneda unica, la maximul ultimelor 2 luni</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/euro-prinde-puteri-in-perspectiva-unui-acord-de-finantare-a-greciei-moneda-unica-la-maximul-ultimelor-2-luni/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/euro-prinde-puteri-in-perspectiva-unui-acord-de-finantare-a-greciei-moneda-unica-la-maximul-ultimelor-2-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[acord]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prinde]]></category>
		<category><![CDATA[puteri:]]></category>
		<category><![CDATA[unui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Euro a atins miercuri un maxim al ultimelor opt saptamani fata de dolar, iar actiunile europene sunt in crestere, sustinute de asteptarile ca Grecia sa incheie in curand un acord pentru al doilea program de sustinere financiara, transmite Reuters.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/08/euro-prinde-puteri-in-perspectiva-unui-acord-de-finantare-a-greciei-moneda-unica-la-maximul-ultimelor-2-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProCredit a luat 11 mil. euro de la BERD pentru finantarea afacerilor micro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/07/procredit-a-luat-11-mil-euro-de-la-berd-pentru-finantarea-afacerilor-micro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/07/procredit-a-luat-11-mil-euro-de-la-berd-pentru-finantarea-afacerilor-micro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[BERD]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[luat]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[ProCredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[ProCredit Bank, un jucator de talie mica specializat pe nisa afacerilor micro si a producatorilor agricoli, a primit un imprumut sindicalizat de 11,4 mil. euro de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea intreprinderilor mici si mijlocii.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/07/procredit-a-luat-11-mil-euro-de-la-berd-pentru-finantarea-afacerilor-micro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei banci au atras luni 1,13 miliarde de euro de la BNR, printr-o operatiune repo</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/06/trei-banci-au-atras-luni-1-13-miliarde-de-euro-de-la-bnr-printr-o-operatiune-repo/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/06/trei-banci-au-atras-luni-1-13-miliarde-de-euro-de-la-bnr-printr-o-operatiune-repo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[atras]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[luni]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) a imprumutat luni trei banci cu 4,9 miliarde lei ( 1,13 miliarde euro), pentru sapte zile, printr-o licitatie repo, la noua dobanda de politica monetara, de 5,5% pe an.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/06/trei-banci-au-atras-luni-1-13-miliarde-de-euro-de-la-bnr-printr-o-operatiune-repo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditele in lei si in euro sunt mai scumpe decat in 2010, in pofida presiunii BNR asupra bancilor</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/05/creditele-in-lei-si-in-euro-sunt-mai-scumpe-decat-in-2010-in-pofida-presiunii-bnr-asupra-bancilor/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/05/creditele-in-lei-si-in-euro-sunt-mai-scumpe-decat-in-2010-in-pofida-presiunii-bnr-asupra-bancilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[creditele]]></category>
		<category><![CDATA[decat]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[scumpe]]></category>
		<category><![CDATA[sunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[BNR a reusit sa imprime prin relaxarea politicii monetare o ieftinire a creditelor in decembrie fata de lunile anterioare, dar dobanzile sunt inca peste nivelul de la sfarsitul lui 2010, ceea ce arata ca miscarea bancii centrale se transmite greu in piata.
Dobanda medie la creditele in lei pentru populatie ajungea la 12,7% pe an la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/05/creditele-in-lei-si-in-euro-sunt-mai-scumpe-decat-in-2010-in-pofida-presiunii-bnr-asupra-bancilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantii de stat de 275 mil. euro pentru credite prin programul &quot;Mihail Kogalniceanu&quot; pentru IMM-uri</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/03/garantii-de-stat-de-275-mil-euro-pentru-credite-prin-programul-quot-mihail-kogalniceanu-quot-pentru-imm-uri/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/03/garantii-de-stat-de-275-mil-euro-pentru-credite-prin-programul-quot-mihail-kogalniceanu-quot-pentru-imm-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[garantii]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[prin]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Statul va aloca pentru anul acesta garantii de 1,2 miliarde de lei (echivalentul a 275 mil. euro) pentru finantarile acordate prin programul &#34;Mihail Kogalniceanu&#34; pentru IMM-uri, potrivit unui proiect de hotarare de guvern publicat pe site-ul Ministerului de Finante.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/03/garantii-de-stat-de-275-mil-euro-pentru-credite-prin-programul-quot-mihail-kogalniceanu-quot-pentru-imm-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a pierdut 500 mil. euro din rezerva in ianuarie</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/bnr-a-pierdut-500-mil-euro-din-rezerva-in-ianuarie/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/bnr-a-pierdut-500-mil-euro-din-rezerva-in-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[pierdut]]></category>
		<category><![CDATA[rezerva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Rezerva valutara a BNR a scazut in ianuarie cu o jumatate de miliard de euro, ajungand la 32,7 miliarde de euro, in conditiile in care iesirile aproape s-au triplat fata de luna anterioara.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/bnr-a-pierdut-500-mil-euro-din-rezerva-in-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientii BCR au platit online impozite de 90.000 de euro in cinci luni</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/clientii-bcr-au-platit-online-impozite-de-90-000-de-euro-in-cinci-luni/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/clientii-bcr-au-platit-online-impozite-de-90-000-de-euro-in-cinci-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[90.000]]></category>
		<category><![CDATA[clientii]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[ONLINE:]]></category>
		<category><![CDATA[platit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Clientii BCR, cea mai mare banca locala dupa activele detinute, au platit din septembrie incoace prin serviciile de internet banking si phone banking impozite si taxe in valoare de 400.000 de lei (peste 90.000 de euro).Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/clientii-bcr-au-platit-online-impozite-de-90-000-de-euro-in-cinci-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile austriece au scos din Romania 2 miliarde de euro in trimestrul al treilea</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/bancile-austriece-au-scos-din-romania-2-miliarde-de-euro-in-trimestrul-al-treilea/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/bancile-austriece-au-scos-din-romania-2-miliarde-de-euro-in-trimestrul-al-treilea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[austriece]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[scos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Expunerea bancilor austriece pe Romania s-a redus in trimestrul al treilea din 2011 cu circa 1,9 mld. euro fata de nivelul inregistrat la jumatatea anului trecut, arata datele centralizate de Banca Reglementelor Internationale.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/bancile-austriece-au-scos-din-romania-2-miliarde-de-euro-in-trimestrul-al-treilea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile mari ale zonei euro vor baga mana adanc in sacul cu bani al BCE. 1.000 de miliarde de euro, imprumuturi de criza in februarie</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/31/bancile-mari-ale-zonei-euro-vor-baga-mana-adanc-in-sacul-cu-bani-al-bce-1-000-de-miliarde-de-euro-imprumuturi-de-criza-in-februarie/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/31/bancile-mari-ale-zonei-euro-vor-baga-mana-adanc-in-sacul-cu-bani-al-bce-1-000-de-miliarde-de-euro-imprumuturi-de-criza-in-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[adanc]]></category>
		<category><![CDATA[baga]]></category>
		<category><![CDATA[Bancile:]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[zonei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Bancile europene se pregatesc sa apeleze din nou la schema de finantare pusa la dispozitie de Banca Centrala Europeana, insa de data aceasta vor cere dublu fata de cele 489 de miliarde de euro imprumutate in luna decembrie, o noua dovada a crizei de lichiditate din sector, scrie Financial Times.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/31/bancile-mari-ale-zonei-euro-vor-baga-mana-adanc-in-sacul-cu-bani-al-bce-1-000-de-miliarde-de-euro-imprumuturi-de-criza-in-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restantele la credite au scazut cu 150 mil. euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/restantele-la-credite-au-scazut-cu-150-mil-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/restantele-la-credite-au-scazut-cu-150-mil-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[Restantele]]></category>
		<category><![CDATA[scazut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Firmele si populatia aveau la sfarsitul anului trecut credite restante de 21,3 miliarde de lei (4,9 mld. euro) dupa ce in luna decembrie soldul creditelor cu intarzieri la plata a scazut cu 660 milioane de lei (circa 150 mil. euro), potrivit datelor BNR.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/restantele-la-credite-au-scazut-cu-150-mil-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a imprumutat trei banci cu 1,24 miliarde euro pentru o saptamana</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/bnr-a-imprumutat-trei-banci-cu-1-24-miliarde-euro-pentru-o-saptamana/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/bnr-a-imprumutat-trei-banci-cu-1-24-miliarde-euro-pentru-o-saptamana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[imprumutat]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) a imprumutat luni trei banci cu 5,382 miliarde lei (1,24 miliarde euro), pentru sapte zile, printr-o licitatie repo, la dobanda de politica monetara, de 5,75% pe an.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/bnr-a-imprumutat-trei-banci-cu-1-24-miliarde-euro-pentru-o-saptamana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorul FMI, Christine Lagarde: Zona euro are nevoie de un sistem de protectie simplu si clar</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/directorul-fmi-christine-lagarde-zona-euro-are-nevoie-de-un-sistem-de-protectie-simplu-si-clar/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/directorul-fmi-christine-lagarde-zona-euro-are-nevoie-de-un-sistem-de-protectie-simplu-si-clar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Christine]]></category>
		<category><![CDATA[Directorul]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[nevoie]]></category>
		<category><![CDATA[Zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Zona euro are nevoie de &#34;un sistem de protectie simplu si clar&#34; pentru a restabili increderea internationala, a declarat directorul Fondului Monetar International, Christine Lagarde, citat de Bloomberg.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/directorul-fmi-christine-lagarde-zona-euro-are-nevoie-de-un-sistem-de-protectie-simplu-si-clar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR a imprumutat trei banci cu 1,24 miliarde euro pentru o saptamana</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/bnr-a-imprumutat-trei-banci-cu-1-24-miliarde-euro-pentru-o-saptamana/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/bnr-a-imprumutat-trei-banci-cu-1-24-miliarde-euro-pentru-o-saptamana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[imprumutat]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) a imprumutat luni trei banci cu 5,382 miliarde lei (1,24 miliarde euro), pentru sapte zile, printr-o licitatie repo, la dobanda de politica monetara, de 5,75% pe an.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/bnr-a-imprumutat-trei-banci-cu-1-24-miliarde-euro-pentru-o-saptamana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SARKOZY: Situatia zonei euro se stabilizeaza, iar Europa nu mai este pe marginea prapastiei</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/29/sarkozy-situatia-zonei-euro-se-stabilizeaza-iar-europa-nu-mai-este-pe-marginea-prapastiei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/29/sarkozy-situatia-zonei-euro-se-stabilizeaza-iar-europa-nu-mai-este-pe-marginea-prapastiei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy:]]></category>
		<category><![CDATA[Situatia]]></category>
		<category><![CDATA[stabilizeaza]]></category>
		<category><![CDATA[zonei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele francez Nicolas Sarkozy a declarat duminica, intr-o interventie televizata, ca situatia pe frontul crizei din zona euro &#34;se calmeaza&#34; si &#34;se stabilizeaza&#34;, apreciind ca &#34;Europa nu mai este pe marginea prapastiei&#34;, relateaza AFP.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/29/sarkozy-situatia-zonei-euro-se-stabilizeaza-iar-europa-nu-mai-este-pe-marginea-prapastiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro cedeaza teren treptat: cursul a coborat sub pragul de 4,34 lei/euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/euro-cedeaza-teren-treptat-cursul-a-coborat-sub-pragul-de-4-34-lei-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/euro-cedeaza-teren-treptat-cursul-a-coborat-sub-pragul-de-4-34-lei-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[cedeaza:]]></category>
		<category><![CDATA[coborat]]></category>
		<category><![CDATA[Cursul]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pragul]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>
		<category><![CDATA[treptat:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Leul a castigat ieri aproape un ban in fata monedei europene pe fondul sentimentului pozitiv al investitorilor straini, iar cursul a coborat sub pragul de 4,34 lei/euro. Cursul oficial publicat de BNR a coborat ieri la 4,3396 lei/euro, cel mai redus nivel din ultima saptamana si jumatate.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/euro-cedeaza-teren-treptat-cursul-a-coborat-sub-pragul-de-4-34-lei-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporturile: Am cheltuit doar un sfert din miliardul de euro alocat intretinerii drumurilor nationale</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/transporturile-am-cheltuit-doar-un-sfert-din-miliardul-de-euro-alocat-intretinerii-drumurilor-nationale/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/transporturile-am-cheltuit-doar-un-sfert-din-miliardul-de-euro-alocat-intretinerii-drumurilor-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuit]]></category>
		<category><![CDATA[Doar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[miliardul]]></category>
		<category><![CDATA[sfert]]></category>
		<category><![CDATA[Transporturile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) sustine ca a platit doar 254,5 milioane euro pentru intretinerea drumurilor pe timp de vara si iarna, dintr-un total de un miliard euro pentru contractele incheiate pe patru ani, incepand cu 2008Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/transporturile-am-cheltuit-doar-un-sfert-din-miliardul-de-euro-alocat-intretinerii-drumurilor-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania negociaza un imprumut DE UN MILIARD DE EURO cu Banca Mondiala</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/romania-negociaza-un-imprumut-de-un-miliard-de-euro-cu-banca-mondiala/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/romania-negociaza-un-imprumut-de-un-miliard-de-euro-cu-banca-mondiala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[imprumut]]></category>
		<category><![CDATA[miliard]]></category>
		<category><![CDATA[negociaza]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Romania negociaza cu Banca Mondiala (BM) o linie de credit de un miliard de euro pentru a sustine bugetul tarii, a declarat Francois Rantrua, country manager pentru Romania al BM.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/27/romania-negociaza-un-imprumut-de-un-miliard-de-euro-cu-banca-mondiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliardul de euro cheltuit de stat in decembrie si injectiile constante de bani ale BNR au fortat scaderea rapida a dobanzilor la lei</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/26/miliardul-de-euro-cheltuit-de-stat-in-decembrie-si-injectiile-constante-de-bani-ale-bnr-au-fortat-scaderea-rapida-a-dobanzilor-la-lei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/26/miliardul-de-euro-cheltuit-de-stat-in-decembrie-si-injectiile-constante-de-bani-ale-bnr-au-fortat-scaderea-rapida-a-dobanzilor-la-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuit]]></category>
		<category><![CDATA[decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[injectiile]]></category>
		<category><![CDATA[miliardul]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[In sfarsit au aparut premise de iefti-ni-re a creditelor in moneda na-tionala dupa ce prima luna din 2012 a adus sca-deri notabile ale doban-zilor la care bancile se finanteaza in lei intre ele.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/26/miliardul-de-euro-cheltuit-de-stat-in-decembrie-si-injectiile-constante-de-bani-ale-bnr-au-fortat-scaderea-rapida-a-dobanzilor-la-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia, pierderi de 1,16 miliarde de euro in 2011</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/26/nokia-pierderi-de-1-16-miliarde-de-euro-in-2011/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/26/nokia-pierderi-de-1-16-miliarde-de-euro-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Grupul finlandez Nokia, cel mai mare producator de telefoane mobile la nivel global dupa volum, a raportat pierderi de 1,16 miliarde de euro pentru anul trecut, comparativ cu un profit de 1,1 miliarde de euro in anul anterior.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/26/nokia-pierderi-de-1-16-miliarde-de-euro-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

