<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; imobil</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/imobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„Prima casă 2”, mai ieftină decât „Prima casă 1”</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/08/%e2%80%9eprima-casa-2%e2%80%9d-mai-ieftina-decat-%e2%80%9eprima-casa-1%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/08/%e2%80%9eprima-casa-2%e2%80%9d-mai-ieftina-decat-%e2%80%9eprima-casa-1%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dosar prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[
Aproximativ 850-860 de dosare de garantare a creditelor pentru achiziţia de locuinţe prin programul „Prima casă 2”, în valoare de 37-38 de milioane de euro.
Zilnic, Fondul Naţional al Creditelor pentru IMM-uri procesează aproximativ 100 de dosare de garantare. Aproape o cincime din dosare sunt incomplete sau conţin greşeli, potrivit preşedintelui Fondului, Aurel Şaramet.
Valoarea cererilor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/08/%e2%80%9eprima-casa-2%e2%80%9d-mai-ieftina-decat-%e2%80%9eprima-casa-1%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţul caselor în construcţie, la fel ca al celor finalizate</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/08/pretul-caselor-in-constructie-la-fel-ca-al-celor-finalizate/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/08/pretul-caselor-in-constructie-la-fel-ca-al-celor-finalizate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[case noi]]></category>
		<category><![CDATA[complex imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[finisaje]]></category>
		<category><![CDATA[greenfield]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[parcare]]></category>
		<category><![CDATA[project expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[
Costurile de construcţie sunt mai mici, dar preţurile nu dărâmă ofertele actuale; deja finalizate &#8211; locuinţele care se dezvoltă în această perioadă au preţuri în jurul a 900 de euro/mp.
Casele noi, nefinalizate încă, revin la vânzare pe piaţa imobiliară &#8211; o nouă generaţie de apartamente construite pe timp de criză va debuta la târgul imobiliar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/08/pretul-caselor-in-constructie-la-fel-ca-al-celor-finalizate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cererea slabă împinge Impact să vândă apartamente necompartimentate şi nefinisate</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/06/cererea-slaba-impinge-impact-sa-vanda-apartamente-necompartimentate-si-nefinisate/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/06/cererea-slaba-impinge-impact-sa-vanda-apartamente-necompartimentate-si-nefinisate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[intact]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[pret locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[reducere preturi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[
Cererea slabă din ultima perioadă a determinat compania Impact să apeleze la vânzarea locuinţelor din portofoliu într-o variantă care să presupună o reducere a preţului final cu procente cuprinse între 10 şi 40%. Practic dezvoltatorul a decis să lase viitorii proprietari să se ocupe singuri de compartimentarea şi finisarea imobilelor.
„Decizia de focusare pe reducerea preţurilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/06/cererea-slaba-impinge-impact-sa-vanda-apartamente-necompartimentate-si-nefinisate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Prima Casă“ 2 a generat 860 de dosare în valoare totală de 38 mil. euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/05/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-2-a-generat-860-de-dosare-in-valoare-totala-de-38-mil-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/05/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-2-a-generat-860-de-dosare-in-valoare-totala-de-38-mil-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[garantare prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a aprobat 850-860 de dosare de garantare a creditelor pentru achiziţia de locuinţe prin a doua variantă a programului &#8220;Prima Casă&#8221;, în valoare de 37-38 milioane euro, cele mai multe cereri vizând apartamente construite înainte de 2008.
&#8220;Ritmul zilnic de avizare a dosarelor este de 100 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/05/%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-2-a-generat-860-de-dosare-in-valoare-totala-de-38-mil-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamentele „învechite“, evaluate de bănci la jumătate din preţul cerut de proprietari</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/25/apartamentele-%e2%80%9einvechite%e2%80%9c-evaluate-de-banci-la-jumatate-din-pretul-cerut-de-proprietari/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/25/apartamentele-%e2%80%9einvechite%e2%80%9c-evaluate-de-banci-la-jumatate-din-pretul-cerut-de-proprietari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[garantii]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[
Evaluatorii bancari au început să plaseze valoarea apartamentelor vechi oferite drept garanţie pentru credite ipotecare la jumătate din preţul cerut de proprietarii care vor să vândă imobilele respective, susţin anumite voci din piaţa imobiliară. O motivaţie a acestui comportament este dată de faptul că băncile nu vor să ia în garanţie imobile cu un grad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/25/apartamentele-%e2%80%9einvechite%e2%80%9c-evaluate-de-banci-la-jumatate-din-pretul-cerut-de-proprietari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii, gata sa schimbe oraşul pentru a-şi găsi un job</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/25/romanii-gata-sa-schimbe-orasul-pentru-a-si-gasi-un-job/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/25/romanii-gata-sa-schimbe-orasul-pentru-a-si-gasi-un-job/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[
24 Martie 2010
Poveştile cu statornicia faţă de locul de muncă încep să devină istorie pe o piaţă  a muncii caracterizată de o creştere constantă a şomajului. Tot mai mulţi români „îşi iau inima în dinţi“ şi caută oportunităţi de muncă în afara localităţilor de domiciliu. Dacă mobilitatea populaţiei este un stimulent al dezvoltării economice, cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/25/romanii-gata-sa-schimbe-orasul-pentru-a-si-gasi-un-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghidul cumpărătorului isteţ de casă veche</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/ghidul-cumparatorului-istet-de-casa-veche/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/ghidul-cumparatorului-istet-de-casa-veche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[amenajari interioare]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cumpara]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[risc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[24 Martie 2010
Înainte de a cumpăra o locuinţă, orice cumpărător trebuie să verifice câteva aspecte, pentru a se asigura că nu va scoate mai mulţi bani din buzunar în viitor.
Preţul este unul dintre principalele criterii pe care le au în vedere cei care îşi caută o locuinţă. Însă, zona în care este amplasat imobilul reprezintă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/24/ghidul-cumparatorului-istet-de-casa-veche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moment istoric: rata la bancă este mai mică decât chiria. Care este explicaţia?</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/moment-istoric-rata-la-banca-este-mai-mica-decat-chiria-care-este-explicatia/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/moment-istoric-rata-la-banca-este-mai-mica-decat-chiria-care-este-explicatia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniera]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[inchiriere]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rata prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Pentru prima oară în istoria pieţei imobiliare româneşti, chiria este mai mare decât rata la bancă. Dintr-un calcul realizat de capital.ro pe baza informaţiilor furnizate de portalul AnunturiParticulari.ro, rezultă că rata în cazul achiziţiei unei garsoniere vechi prin programul „Prima Casă“, în Bucureşti, este de 215 euro/lună, în timp ce chiria medie pentru acelaşi tip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/moment-istoric-rata-la-banca-este-mai-mica-decat-chiria-care-este-explicatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Casă: se extinde limita de garantare, vor fi incluse şi locuinţele ANL</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/prima-casa-se-extinde-limita-de-garantare-vor-fi-incluse-si-locuintele-anl/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/prima-casa-se-extinde-limita-de-garantare-vor-fi-incluse-si-locuintele-anl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte anl]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Vladescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Creditul pentru cumpărarea unei locuinţe prin „Prima Casă” va fi garantat în limita a 60.000 euro, pentru imobile vechi ori deja începute, 70.000 euro, pentru locuinţe cu lucrări încă neîncepute şi câte 75.000 euro pentru cumpărătorii de case noi organizaţi în asociaţii de minimum şapte persoane, a decis Guvernul.
În plus, programul va include şi imobilele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/prima-casa-se-extinde-limita-de-garantare-vor-fi-incluse-si-locuintele-anl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertele pentru Prima Casă în 2010: de la 11.500 euro o garsonieră</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/ofertele-pentru-prima-casa-in-2010-de-la-11-500-euro-o-garsoniera/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/ofertele-pentru-prima-casa-in-2010-de-la-11-500-euro-o-garsoniera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniera]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai multe locuinţe scoase la vânzare prin Programul “Prima Casă” de către proprietari individuali, în primele două luni ale anului curent au fost din Bucureşti. Capitalei i-au urmat, pe judeţe, Braşov, Constanţa şi Argeş. Cele mai puţine oferte Prima Casă de la proprietari individuali au fost în Alba, Harghita şi Satu Mare.
Serviciul online specializat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/ofertele-pentru-prima-casa-in-2010-de-la-11-500-euro-o-garsoniera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restricţiile «Primei case» construite de la zero</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/restrictiile-%c2%abprimei-case%c2%bb-construite-de-la-zero/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/restrictiile-%c2%abprimei-case%c2%bb-construite-de-la-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[avans prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa 2]]></category>
		<category><![CDATA[restrictii prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Terenul, avansul de 5% şi semnarea contractului cu o firmă de construcţii sunt condiţiile standard pe care va trebui să le îndeplinească cei care solicită credit garantat de stat.
Împrumuturile pentru ridicarea de locuinţe în a doua parte a programului „Prima casă“ vor fi acordate numai celor care deţin terenul pe care urmează să fie ridicată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/18/restrictiile-%c2%abprimei-case%c2%bb-construite-de-la-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 de banci acorda Creditul Prima Casa 2</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/16/21-de-banci-acorda-creditul-prima-casa-2/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/16/21-de-banci-acorda-creditul-prima-casa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ghidul Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[limita maxima prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Fondul National pentru Garantarea Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a repartizat plafonul de 700 milioane de euro celor 21 de banci care au transmis oferte de participare la programul &#8220;Prima Casa&#8221;, cele mai mari fonduri fiind alocate BCR, BRD si Banca Romaneasca.
Pentru cea de-a doua etapa a Programului &#8220;Prima Casa&#8221; au trimis oferte de participare 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/16/21-de-banci-acorda-creditul-prima-casa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantajele creditelor alternative la „Prima Casa“</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/20/avantajele-creditelor-alternative-la-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/20/avantajele-creditelor-alternative-la-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[avans prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[banca italo-romena]]></category>
		<category><![CDATA[comision prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite prima casa in euro]]></category>
		<category><![CDATA[dae]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[grad de indatorare]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.infobancare.ro/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Pe lângă costurile comparabile cu cele ale programului guvernamental, împrumuturile lansate de ING Bank şi de Banca Italo-Romena au atuul de a putea fi accesate într-un interval mult mai scurt. Băncile lansează oferte „pe cont propriu“ şi mizează exact pe ceea ce lipseşte programului „Prima Casă“: mai puţină birocraţie şi credite mai mari.
Pe lângă avantajul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/20/avantajele-creditelor-alternative-la-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditul pentru Prima Casă: mai avantajos în EURO sau în LEI?</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/creditul-pentru-prima-casa-mai-avantajos-in-euro-sau-in-lei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/creditul-pentru-prima-casa-mai-avantajos-in-euro-sau-in-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite avantajoase prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite prima casa in euro]]></category>
		<category><![CDATA[credite prima casa in lei]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rata prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.infobancare.ro/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Calculele de pâna acum la creditul pentru Prima Casa au fost promovate, constient sau nu, în euro: rata minima la un credit de  60.000 de euro, în jur de 340 euro/luna, cea mai mica rata la un credit sub plafonul maxim garantat de Stat se situa în jurul sumei de 170 euro/ luna, si asa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/creditul-pentru-prima-casa-mai-avantajos-in-euro-sau-in-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capcanele creditului în euro pentru „Prima casa”</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/capcanele-creditului-in-euro-pentru-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/capcanele-creditului-in-euro-pentru-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[avantaje credit prima casa in euro]]></category>
		<category><![CDATA[avantaje credite prima casa in lei]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[comision prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite prima casa in euro]]></category>
		<category><![CDATA[credite prima casa in lei]]></category>
		<category><![CDATA[dae]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[mugur isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[robor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.infobancare.ro/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Creditul de tip „Prima casa” este oferit de banci în doua monede: în euro si în lei. Aparent, creditul în euro este mai ieftin. Privind în profunzime, se vad câteva capcane.

În ultimii ani, românii au fost atrasi de creditele în euro, pentru ca moneda europeana scadea constant în raport cu leul, iar dobânzile erau mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/capcanele-creditului-in-euro-pentru-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe câti ani este mai avantajos creditul „Prima Casa”</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/pe-cati-ani-este-mai-avantajos-creditul-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/pe-cati-ani-este-mai-avantajos-creditul-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[banca transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[dae]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bank]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[rambursare prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.infobancare.ro/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Suma totala de rambursat creste cu 9.000 euro la fiecare 5 ani, dar rata lunara este mai mica cu 24 de euro la un împrumut pe 30 de ani fata de unul pe 25 de ani.Intentionati sa luati un credit prin programul „Prima Casa” si va faceti calculele pe ce perioada ar fi mai avantajos?

În [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/18/pe-cati-ani-este-mai-avantajos-creditul-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evocasa &#8211; ORIZONT &#8211; Prima Casa in Ploiesti</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/17/evocasa-orizont-prima-casa-in-ploiesti/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/17/evocasa-orizont-prima-casa-in-ploiesti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apartamente Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Constructii]]></category>
		<category><![CDATA[Credite Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[avans prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[documente prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[implementare prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.infobancare.ro/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Un nou standard de viaţă la Orizont.
Evocasa Orizont este un cartier unic prevăzut cu 800 de unităţi locative – un amplu şi modern ansamblu rezidenţial răspunsul perfect la toate dorinţele tale şi ale celor dragi ţie. Bulevarde, piaţete, spaţii verzi întinse, grădini vesele, un centru de recreere şi spa, plus multe alte facilităţi se îmbină [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/17/evocasa-orizont-prima-casa-in-ploiesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targul International de Apartamente Condominium:15-18 octombrie</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/13/targul-international-de-apartamente-condominium15-18-octombrie/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2009/10/13/targul-international-de-apartamente-condominium15-18-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamente Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[sala palatului]]></category>
		<category><![CDATA[targ imobiliat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.infobancare.ro/?p=307</guid>
