<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; raiffeisen</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/raiffeisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erste si Raiffeisen afirma ca si-au mentinut expunerea pe Romania in 2011</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/04/erste-si-raiffeisen-afirma-ca-si-au-mentinut-expunerea-pe-romania-in-2011/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/04/erste-si-raiffeisen-afirma-ca-si-au-mentinut-expunerea-pe-romania-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[afirma]]></category>
		<category><![CDATA[erste]]></category>
		<category><![CDATA[Expunerea]]></category>
		<category><![CDATA[mentinut]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Austriecii de la Erste Group, care controleaza BCR &#8211; cea mai mare banca de pe piata, aveau la sfarsitul lui 2011 o expunere de peste 8,6 miliarde de euro pe Romania, in timp ce media pe parcursul anului trecut s-a situat la circa 8,5 miliarde, afirma reprezentantii bancii citand raportarile pe care le-a facut catre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/04/erste-si-raiffeisen-afirma-ca-si-au-mentinut-expunerea-pe-romania-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen: Noi am mentinut expunerea pe Romania in tot anul 2011</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/raiffeisen-noi-am-mentinut-expunerea-pe-romania-in-tot-anul-2011/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/raiffeisen-noi-am-mentinut-expunerea-pe-romania-in-tot-anul-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[anul]]></category>
		<category><![CDATA[Expunerea]]></category>
		<category><![CDATA[mentinut]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Austriecii de la Raiffeisen afirma ca nu si-au redus expunerile pe Romania in trimestrul al treilea al anului trecut, mentinand relativ constant nivelul acestora si la nivelul intregului an 2011.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/02/raiffeisen-noi-am-mentinut-expunerea-pe-romania-in-tot-anul-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pachet de austeritate in grupul Raiffeisen: 1.800 de angajati din Austria vor pleca din banca</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/pachet-de-austeritate-in-grupul-raiffeisen-1-800-de-angajati-din-austria-vor-pleca-din-banca/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/pachet-de-austeritate-in-grupul-raiffeisen-1-800-de-angajati-din-austria-vor-pleca-din-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[1.800]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[austeritate]]></category>
		<category><![CDATA[grupul]]></category>
		<category><![CDATA[pachet]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank International (RBI), grupul austriac care controleaza Raiffeisen Bank Romania, a pregatit un pachet de masuri de austeritate care va fi aplicat in contextul eforturilor de intarire a capitalului cu cel putin 2,1 mld. euro pana la vara conform cerintelor Autoritatii Bancare Europene (ABE).Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/30/pachet-de-austeritate-in-grupul-raiffeisen-1-800-de-angajati-din-austria-vor-pleca-din-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen pluseaza cu dobanda la depozite in euro pana la 4,25% pentru clientii care incaseaza salariul prin banca</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/raiffeisen-pluseaza-cu-dobanda-la-depozite-in-euro-pana-la-4-25-pentru-clientii-care-incaseaza-salariul-prin-banca/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/raiffeisen-pluseaza-cu-dobanda-la-depozite-in-euro-pana-la-4-25-pentru-clientii-care-incaseaza-salariul-prin-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[depozite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pana]]></category>
		<category><![CDATA[pluseaza]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Austriecii de la Raiffeisen concureaza pentru resursele in euro de pe piata cu dobanzi de 4,25% pe an oferite clientilor care primesc salariul in cont curent si care deschid depozite de cel putin 30.000 de euro pe perioade de douasprezece luni.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/25/raiffeisen-pluseaza-cu-dobanda-la-depozite-in-euro-pana-la-4-25-pentru-clientii-care-incaseaza-salariul-prin-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen: Marea intrebare este daca vom avea cerere de credite</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/21/raiffeisen-marea-intrebare-este-daca-vom-avea-cerere-de-credite/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/21/raiffeisen-marea-intrebare-este-daca-vom-avea-cerere-de-credite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[avea]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[intrebare]]></category>
		<category><![CDATA[Marea]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Marele semn de intrebare al anului 2012 pentru piata bancara este daca va exista cerere de credite, dincolo de discutiile privind contrangerile pe care le-ar avea de depasit bancile la nivel de reglementare si de resurse de finantare, spune Steven van Groningen, presedintele Raiffeisen Bank.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/21/raiffeisen-marea-intrebare-este-daca-vom-avea-cerere-de-credite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Viena imprumuta Raiffeisen Evolution cu 95,5 mil.euro pentru dezvoltarea Promenada Mall</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/12/raiffeisen-viena-imprumuta-raiffeisen-evolution-cu-95-5-mil-euro-pentru-dezvoltarea-promenada-mall/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/12/raiffeisen-viena-imprumuta-raiffeisen-evolution-cu-95-5-mil-euro-pentru-dezvoltarea-promenada-mall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuta]]></category>
		<category><![CDATA[mil.euro]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Viena:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank International finanteaza cu 95,5 mil. euro constructia centrului comercial Promenada Mall dezvoltat in zona Floreasca de compania Raiffeisen Evolution (RE), de la care banca austriaca a preluat in noiembrie 2011 doua cladiri de birouri, inclusiv proiectul Sky Tower.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/12/raiffeisen-viena-imprumuta-raiffeisen-evolution-cu-95-5-mil-euro-pentru-dezvoltarea-promenada-mall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuitate la varful Raiffeisen: Van Groningen mai sta un mandat. James Stewart il secondeaza</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/continuitate-la-varful-raiffeisen-van-groningen-mai-sta-un-mandat-james-stewart-il-secondeaza/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/continuitate-la-varful-raiffeisen-van-groningen-mai-sta-un-mandat-james-stewart-il-secondeaza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Continuitate]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen:]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Varful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Olandezul Steven van Groningen, 53 de ani, care din 2002 este presedintele Raiffeisen Bank Romania, si-a negociat la Viena cu austriecii de la Raiffeisen Bank International un nou mandat la conducerea bancii locale, candidand astfel la titlul de cel mai longeviv sef de banca locala.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/10/continuitate-la-varful-raiffeisen-van-groningen-mai-sta-un-mandat-james-stewart-il-secondeaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Raiffeisen raspunde opiniei scrise de Dan Armeanu pe ZF: Costurile externe, cauza pentru dobanzile ridicate</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/06/seful-raiffeisen-raspunde-opiniei-scrise-de-dan-armeanu-pe-zf-costurile-externe-cauza-pentru-dobanzile-ridicate/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/06/seful-raiffeisen-raspunde-opiniei-scrise-de-dan-armeanu-pe-zf-costurile-externe-cauza-pentru-dobanzile-ridicate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Armeanu:]]></category>
		<category><![CDATA[opiniei]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[raspunde]]></category>
		<category><![CDATA[scrise]]></category>
		<category><![CDATA[seful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Din cand in cand ies la iveala discutii despre costurile din sistemul bancar&#34;. Astfel isi incepe seful Raiffeisen Bank Romania, Steven van Groningen, un raspuns dat pe blogul sau, opiniei scrise de Dan Armeanu in Ziarul Financiar.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/01/06/seful-raiffeisen-raspunde-opiniei-scrise-de-dan-armeanu-pe-zf-costurile-externe-cauza-pentru-dobanzile-ridicate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen: Inflatia ar putea cobori sub 2,5% in prima parte a anului viitor</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/30/raiffeisen-inflatia-ar-putea-cobori-sub-2-5-in-prima-parte-a-anului-viitor/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/30/raiffeisen-inflatia-ar-putea-cobori-sub-2-5-in-prima-parte-a-anului-viitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[cobori]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[putea]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Inflatia ar putea cobori temporar sub 2,5% in prima parte a anului viitor, in principal datorita efectului de baza favorabil, iar BNR ar putea reduce dobanda de politica monetara cu 0,5 puncte in primul semestru dupa o scadere cu 0,25 puncte inca din ianuarie, se arata intr-o analiza Raiffeisen.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/30/raiffeisen-inflatia-ar-putea-cobori-sub-2-5-in-prima-parte-a-anului-viitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Trezoreriei Raiffeisen: Nu vad presiuni de apreciere pe leu</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/28/seful-trezoreriei-raiffeisen-nu-vad-presiuni-de-apreciere-pe-leu/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/28/seful-trezoreriei-raiffeisen-nu-vad-presiuni-de-apreciere-pe-leu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[apreciere]]></category>
		<category><![CDATA[presiuni]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[seful]]></category>
		<category><![CDATA[Trezoreriei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Inceputul de an nou pe piata valutara ar putea fi influentat de efectele reglajelor de provizioane pe care bancile le-ar mai putea face in contextul trecerii la standardele contabile IFRS, insa fara perspectiva unei aprecieri suplimentare a leului, spune Cristian Sporis, directorul Trezorerie Raiffeisen Bank.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/28/seful-trezoreriei-raiffeisen-nu-vad-presiuni-de-apreciere-pe-leu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFO-ul Raiffeisen: In 2012 platim taxe tot dupa situatiile RAS</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/27/cfo-ul-raiffeisen-in-2012-platim-taxe-tot-dupa-situatiile-ras/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/27/cfo-ul-raiffeisen-in-2012-platim-taxe-tot-dupa-situatiile-ras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dupa]]></category>
		<category><![CDATA[platim]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[situatiile]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Trecerea bancilor la standardele IFRS de la 1 ianuarie 2012 vizeaza in special schimbarea planului contabil, care va fi decuplat de planul prudential cerut de raportarile pentru BNR.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/27/cfo-ul-raiffeisen-in-2012-platim-taxe-tot-dupa-situatiile-ras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Raiffeisen: E logica naturala sa continuam businessul aici</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/06/seful-raiffeisen-e-logica-naturala-sa-continuam-businessul-aici/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/06/seful-raiffeisen-e-logica-naturala-sa-continuam-businessul-aici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[aici]]></category>
		<category><![CDATA[Businessul]]></category>
		<category><![CDATA[continuam]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[naturala]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[seful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Romania este o piata-cheie pentru Raiffeisen, iar grupul austriac nu are absolut nicio intentie de a abandona afacerile locale, fiind vorba despre o investitie strategica, pe termen lung si care ramane profitabila in pofida crizei, afirma Herbert Stepic, CEO al Raiffeisen Bank International.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/06/seful-raiffeisen-e-logica-naturala-sa-continuam-businessul-aici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen s-ar putea retrage din unele state din regiune. Seful Raiffeisen Romania: Se analizeaza unde sa se investeasca resursele. Noi am avea de castigat in fata altor state</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/raiffeisen-s-ar-putea-retrage-din-unele-state-din-regiune-seful-raiffeisen-romania-se-analizeaza-unde-sa-se-investeasca-resursele-noi-am-avea-de-castigat-in-fata-altor-state/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/raiffeisen-s-ar-putea-retrage-din-unele-state-din-regiune-seful-raiffeisen-romania-se-analizeaza-unde-sa-se-investeasca-resursele-noi-am-avea-de-castigat-in-fata-altor-state/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[putea]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[regiune]]></category>
		<category><![CDATA[retrage]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[unele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank International (RBI) ar putea sa se retraga de pe unele dintre pietele din Europa Centrala si de Est (ECE), dar nu vede niciun motiv sa plece din Ungaria, a declarat joi directorul general al bancii austriece, Herbert Stepic, intr-o conferinta de presa la Viena.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/raiffeisen-s-ar-putea-retrage-din-unele-state-din-regiune-seful-raiffeisen-romania-se-analizeaza-unde-sa-se-investeasca-resursele-noi-am-avea-de-castigat-in-fata-altor-state/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen a redus estimarea privind cresterea economica a Romaniei in 2012</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/raiffeisen-a-redus-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2012/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/raiffeisen-a-redus-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[estimarea]]></category>
		<category><![CDATA[privind]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[redus]]></category>
		<category><![CDATA[Romaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank International a redus estimarea privind cresterea economica a Romaniei pentru anul viitor, de la 1,8% la 0,5%, anticipand probleme la nivelul intregii Europe Centrale si de Est si contractia PIB-ului mai multor state, din cauza unei posibile recesiuni in zona euro.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/raiffeisen-a-redus-estimarea-privind-cresterea-economica-a-romaniei-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stepic, Raiffeisen: Romania este piata cea mai interesanta din sud-estul Europei</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/stepic-raiffeisen-romania-este-piata-cea-mai-interesanta-din-sud-estul-europei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/stepic-raiffeisen-romania-este-piata-cea-mai-interesanta-din-sud-estul-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[interesanta]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Stepic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Herbert Stepic, seful Raiffeisen Bank International, spune ca Romania este una dintre cele mai profitabile piete din regiune pentru grupul austriac, cu un profit brut de 70 mil. euro la noua luni.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/stepic-raiffeisen-romania-este-piata-cea-mai-interesanta-din-sud-estul-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaratie-soc a austriecilor de la Raiffeisen: Nu vom ramane pe toate pietele din Est pe care operam azi</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/declaratie-soc-a-austriecilor-de-la-raiffeisen-nu-vom-ramane-pe-toate-pietele-din-est-pe-care-operam-azi/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/declaratie-soc-a-austriecilor-de-la-raiffeisen-nu-vom-ramane-pe-toate-pietele-din-est-pe-care-operam-azi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[austriecilor]]></category>
		<category><![CDATA[declaratie]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[ramane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Herbert Stepic, CEO al grupului austriac Raiffeisen Bank International &#8211; care controleaza Raiffeisen Bank Romania, a facut astazi la Viena o declaratie-soc prin care afirma in premiera ca grupul nu va ramane pe toate pietele din Est pe care activeaza in prezent.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/24/declaratie-soc-a-austriecilor-de-la-raiffeisen-nu-vom-ramane-pe-toate-pietele-din-est-pe-care-operam-azi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen: Criza externa poate duce cursul la 4,40 lei/euro in martie</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/22/raiffeisen-criza-externa-poate-duce-cursul-la-4-40-lei-euro-in-martie/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/22/raiffeisen-criza-externa-poate-duce-cursul-la-4-40-lei-euro-in-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Cursul]]></category>
		<category><![CDATA[duce]]></category>
		<category><![CDATA[externa]]></category>
		<category><![CDATA[lei/euro]]></category>
		<category><![CDATA[poate]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank si-a revizuit prognozele de curs de schimb pe fondul turbulentelor puternice si persistente de pe pietele externe si vede euro la un maxim istoric de 4,40 lei in luna martie a anului viitor.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/22/raiffeisen-criza-externa-poate-duce-cursul-la-4-40-lei-euro-in-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR, UniCredit si Raiffeisen trebuie sa-si gaseasca singure finantare, ca de la Viena vor primi tot mai putin</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/22/bcr-unicredit-si-raiffeisen-trebuie-sa-si-gaseasca-singure-finantare-ca-de-la-viena-vor-primi-tot-mai-putin/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/22/bcr-unicredit-si-raiffeisen-trebuie-sa-si-gaseasca-singure-finantare-ca-de-la-viena-vor-primi-tot-mai-putin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[gaseasca]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[singure]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Erste Group, care controleaza BCR, UniCredit Bank Austria, care controleaza UniCredit Tiriac Bank si Raiffeisen Bank International, care controleaza Raiffeisen Bank Romania, nu vor mai creste creditarea in regiune decat in functie de cresterea refinantarii sustenabile de pe pietele locale, au decis banca centrala a Austriei si Autoritatea Pietelor Financiare din Austria pe baza unui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/22/bcr-unicredit-si-raiffeisen-trebuie-sa-si-gaseasca-singure-finantare-ca-de-la-viena-vor-primi-tot-mai-putin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austriecii de la Raiffeisen trebuie sa faca rost de 2,5 mld. euro pana la vara</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/21/austriecii-de-la-raiffeisen-trebuie-sa-faca-rost-de-2-5-mld-euro-pana-la-vara/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/21/austriecii-de-la-raiffeisen-trebuie-sa-faca-rost-de-2-5-mld-euro-pana-la-vara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[austriecii]]></category>
		<category><![CDATA[faca]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[rost]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Nevoia de capital suplimentar a grupului austriac RZB a crescut cu 600 mil. euro, ajungand la 2,5 mld. euro pe baza rezultatelor financiare previzionate pentru 30 septembrie. RZB trebuie sa gaseasca acesti bani pentru a indeplini noile cerinte de capital ale Autoritatii Bancare Europene (Core Tier 1 de 9%).Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/21/austriecii-de-la-raiffeisen-trebuie-sa-faca-rost-de-2-5-mld-euro-pana-la-vara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen are nevoie de 1,9 miliarde euro pentru a atinge pragul de solvabilitate de 9%. Volksbank &#8211; 1 miliard de euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/27/raiffeisen-are-nevoie-de-1-9-miliarde-euro-pentru-a-atinge-pragul-de-solvabilitate-de-9-volksbank-1-miliard-de-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/27/raiffeisen-are-nevoie-de-1-9-miliarde-euro-pentru-a-atinge-pragul-de-solvabilitate-de-9-volksbank-1-miliard-de-euro/#comments</comments>
