<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDITUL PRIMA CASA &#187; somaj</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/somaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 5</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oltchim va mentine 840 de angajati in somaj tehnic in luna februarie</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/01/oltchim-va-mentine-840-de-angajati-in-somaj-tehnic-in-luna-februarie/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/01/oltchim-va-mentine-840-de-angajati-in-somaj-tehnic-in-luna-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[mentine]]></category>
		<category><![CDATA[Oltchim]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Combinatul chimic Oltchim Ramnicu-Valcea (OLT) va mentine 840 de angajati in somaj tehnic si in luna februarie, dupa ce in ultimele sase luni circa 1.000 de salariati au fost in aceeasi situatie din cauza lipsei materiei prime si a capitalului de lucru.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2012/02/01/oltchim-va-mentine-840-de-angajati-in-somaj-tehnic-in-luna-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltchim va mentine 1.000 de angajati in somaj tehnic si in ianuarie</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/20/oltchim-va-mentine-1-000-de-angajati-in-somaj-tehnic-si-in-ianuarie/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/20/oltchim-va-mentine-1-000-de-angajati-in-somaj-tehnic-si-in-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[1.000]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[mentine]]></category>
		<category><![CDATA[Oltchim]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Combinatului chimic Oltchim Ramnicu-Valcea (OLT) va mentine un numar de 993 de angajati in somaj tehnic si in luna ianuarie a anului viitor, dupa ce in ultimele cinci luni un numar similar de salariati au fost in aceeasi situatie din cauza lipsei materiei prime si a capitalului de lucru.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/12/20/oltchim-va-mentine-1-000-de-angajati-in-somaj-tehnic-si-in-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 de angajati ai combinatului Oltchim vor intra in somaj tehnic</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/14/1-000-de-angajati-ai-combinatului-oltchim-vor-intra-in-somaj-tehnic/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/14/1-000-de-angajati-ai-combinatului-oltchim-vor-intra-in-somaj-tehnic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[1.000]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[combinatului]]></category>
		<category><![CDATA[intra]]></category>
		<category><![CDATA[Oltchim]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Circa 1.000 de angajati ai combinatului chimic Oltchim Ramnicu-Valcea (OLT) vor fi trimisi iar in somaj tehnic, in perioada 15-30 noiembrie, dupa ce in ultimele trei luni consecutive un numar similar de salariati au fost in aceeasi situatie, din cauza lipsei materiei prime si a capitalului de lucru.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/14/1-000-de-angajati-ai-combinatului-oltchim-vor-intra-in-somaj-tehnic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marirea taxelor de service va trimite in somaj 15.000 de persoane si va scumpi RCA si CASCO</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/14/marirea-taxelor-de-service-va-trimite-in-somaj-15-000-de-persoane-si-va-scumpi-rca-si-casco/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/14/marirea-taxelor-de-service-va-trimite-in-somaj-15-000-de-persoane-si-va-scumpi-rca-si-casco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[15.000]]></category>
		<category><![CDATA[Marirea]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[taxelor]]></category>
		<category><![CDATA[trimite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Suplimentarea taxelor pentru acordarea autorizatiei anuale de functionare a atelierelor auto va avea ca efect disponibilizarea a peste 15.000 de angajati si scumpirea semnificativa a politelor de asigurare auto (RCA si CASCO), sustine Asociatia Societatilor de Service Auto Independent (ASSAI)Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/11/14/marirea-taxelor-de-service-va-trimite-in-somaj-15-000-de-persoane-si-va-scumpi-rca-si-casco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault trimite angajati in somaj tehnic din cauza incetinirii cererii</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/24/renault-trimite-angajati-in-somaj-tehnic-din-cauza-incetinirii-cererii/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/24/renault-trimite-angajati-in-somaj-tehnic-din-cauza-incetinirii-cererii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[cauza]]></category>
		<category><![CDATA[cererii]]></category>
		<category><![CDATA[incetinirii]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[trimite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Grupul francez Renault va trimite angajati in somaj tehnic pentru a se adapta unei incetiniri cererii, indicat, luni, un purtator de cuvant al producatorului auto, citat de AFP.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/10/24/renault-trimite-angajati-in-somaj-tehnic-din-cauza-incetinirii-cererii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum te feresti de somaj. 10 joburi care merg bine chiar si in vremuri de criza</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/05/cum-te-feresti-de-somaj-10-joburi-care-merg-bine-chiar-si-in-vremuri-de-criza/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/05/cum-te-feresti-de-somaj-10-joburi-care-merg-bine-chiar-si-in-vremuri-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bine]]></category>
		<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[feresti]]></category>
		<category><![CDATA[Joburi]]></category>
		<category><![CDATA[merg]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[In conditiile in care economia inca resimte efectele crizei care a debutat in 2008, cifrele privind somajul se modifica foarte putin de la o luna la alta, iar numarul de locuri de munca nou create este foarte micVezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/09/05/cum-te-feresti-de-somaj-10-joburi-care-merg-bine-chiar-si-in-vremuri-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltchim va trimite in somaj tehnic 1.025 de angajati, pana la finele lunii august</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/08/09/oltchim-va-trimite-in-somaj-tehnic-1-025-de-angajati-pana-la-finele-lunii-august/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/08/09/oltchim-va-trimite-in-somaj-tehnic-1-025-de-angajati-pana-la-finele-lunii-august/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[1.025]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[Oltchim]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[trimite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Oltchim Ramnicu-Valcea (OLT) va trimite in somaj tehnic pana la finele lunii august 1.025 de angajati, reprezentand aproximativ 30% din totalul salariatilor, din cauza dificultatilor de finantare a capitalului de lucru, activitatea fiind redusa la 30% din capacitate, a anuntat marti producatorul de ingrasaminte chimice.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/08/09/oltchim-va-trimite-in-somaj-tehnic-1-025-de-angajati-pana-la-finele-lunii-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somaj record in Grecia</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/12/somaj-record-in-grecia/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/12/somaj-record-in-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Somajul din Grecia a atins un nou record in februarie, de 15,9%, in crestere de la 15,1% in ianuarie si 12,1% in februarie anul trecut, intrucat masurile de austeritate necesare reducerii deficitului bugetar au agravat recesiunea si au condus la desfiintarea de locuri de munca, transmite Reuters.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2011/05/12/somaj-record-in-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berceanu arunca in somaj inca 8.300 de angajati ai CFR</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/23/berceanu-arunca-in-somaj-inca-8-300-de-angajati-ai-cfr/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/23/berceanu-arunca-in-somaj-inca-8-300-de-angajati-ai-cfr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[8.300]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[arunca]]></category>
		<category><![CDATA[Berceanu:]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) vrea sa disponibilizeze intre 7.100 si 8.300 de angajati de la societatile feroviare, ceea ce impreuna cu alte masuri de reducere a cheltuielilor companiilor va duce la economii de 788 milioane de lei in 2011 fata de acest an.
Numarul disponibilizarilor variaza in functie de disponibilitatea partenerilor sociali de a renunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/23/berceanu-arunca-in-somaj-inca-8-300-de-angajati-ai-cfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat te costa sa te asiguri de somaj: doua-trei salarii lunare</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/cat-te-costa-sa-te-asiguri-de-somaj-doua-trei-salarii-lunare/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/cat-te-costa-sa-te-asiguri-de-somaj-doua-trei-salarii-lunare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[asiguri]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[doua]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Bugetarii care risca sa fie dati afara, dar nu numai, isi pot achizitiona o polita de somaj doar la pachet cu o asigurare de viata.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/cat-te-costa-sa-te-asiguri-de-somaj-doua-trei-salarii-lunare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiguratorii se feresc de politele de somaj: riscul a devenit certitudine</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/13/asiguratorii-se-feresc-de-politele-de-somaj-riscul-a-devenit-certitudine/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/13/asiguratorii-se-feresc-de-politele-de-somaj-riscul-a-devenit-certitudine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Asiguratorii]]></category>
		<category><![CDATA[devenit]]></category>
		<category><![CDATA[feresc]]></category>
		<category><![CDATA[politele]]></category>
		<category><![CDATA[Riscul]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Angajatii nu pot incheia in prezent polite de asigurare de somaj individuale, deoarece asiguratorii nu mai sunt interesati de acest segment de piata, in conditiile in care riscul asigurat a devenit practic o certitudine. Mai mult, deoarece cateva sute de mii de angajati si-au pierdut locul de munca de la inceputul crizei, asigurarile de somaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/13/asiguratorii-se-feresc-de-politele-de-somaj-riscul-a-devenit-certitudine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indemnizaţia pentru creşterea copilului scade cu 15 %</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/indemnizatia-pentru-cresterea-copilului-scade-cu-15/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/indemnizatia-pentru-cresterea-copilului-scade-cu-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizatie]]></category>
		<category><![CDATA[maternitate]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[
Indemnizaţia pentru creşterea copilului scade şi ea cu 15% din valoarea pe care o încasează acum mama.
Pentru mamele sau taţii care vor cere de acum indemnizaţia, sumele se stabilesc exact ca până în momentul de faţă: se calculează 85% din media salariilor din ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei, şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/indemnizatia-pentru-cresterea-copilului-scade-cu-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinerii vor şefi corecţi şi salarii mari, angajatorii vor oameni instruiţi şi buni profesionişti</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/09/tinerii-vor-sefi-corecti-si-salarii-mari-angajatorii-vor-oameni-instruiti-si-buni-profesionisti/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/09/tinerii-vor-sefi-corecti-si-salarii-mari-angajatorii-vor-oameni-instruiti-si-buni-profesionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[
Majoritatea tinerilor care au între 15 şi 25 de ani nu au lucrat niciodată, dar vor ca la locul de muncă să fie bine remuneraţi şi să aibă &#8220;şefi corecţi&#8221;, în timp ce angajatorii aşteaptă de la candidaţi să fie profesionişti şi instruiţi, rezultă din două cercetări realizate într-un proiect european.
Cercetările au fost realizate de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/09/tinerii-vor-sefi-corecti-si-salarii-mari-angajatorii-vor-oameni-instruiti-si-buni-profesionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum functioneaza asigurarea de somaj: acopera cel mult 24 de rate de credit</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/13/cum-functioneaza-asigurarea-de-somaj-acopera-cel-mult-24-de-rate-de-credit/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/13/cum-functioneaza-asigurarea-de-somaj-acopera-cel-mult-24-de-rate-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[acopera]]></category>
		<category><![CDATA[asigurarea]]></category>
		<category><![CDATA[functioneaza]]></category>
		<category><![CDATA[mult]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Asigurarile de somaj, care acopera cheltuielile asiguratului cu ratele la banca daca acesta isi pierde locul de munca, au devenit foarte &#34;la moda&#34; pe piata bancara in ultima perioada, bancherii intrecandu-se in lansarea de produse de creditare care cuprind si astfel de asigurari.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/13/cum-functioneaza-asigurarea-de-somaj-acopera-cel-mult-24-de-rate-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O veste buna: somajul franeaza brusc</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/09/o-veste-buna-somajul-franeaza-brusc/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/09/o-veste-buna-somajul-franeaza-brusc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[mediu privat]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[someri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[
Numarul somerilor a crescut cu doar 3.000 in luna martie, dupa ce in ultimul an avansa cu cate 20.000-30.000 de noi someri lunar.
Indicatorul la care se uita intreg mediul de business pentru a vedea cum evolueaza economia a batut pasul pe loc in luna martie, cand rata somajului a crescut cu doar 0,06 puncte procentuale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/09/o-veste-buna-somajul-franeaza-brusc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lungul drum către şomaj</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/26/lungul-drum-catre-somaj/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/26/lungul-drum-catre-somaj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[adeverinta de venit]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[
26 Martie 2010
Angajaţii disponibilizaţi trebuie să-şi depună dosarul complet la agenţiile de ocupare a forţei de muncă în maximum 30 de zile, altfel primesc ajutorul cu o lună întârziere.
Cei mai mulţi dintre angajaţii care rămân în aceste zile fără job nu reuşesc să-şi depună la timp toate actele necesare dosarului de şomaj, aşa că ajung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/26/lungul-drum-catre-somaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lungul drum catre somaj</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/26/lungul-drum-catre-somaj-2/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/26/lungul-drum-catre-somaj-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[catre]]></category>
		<category><![CDATA[drum]]></category>
		<category><![CDATA[Lungul]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[
Angajatii disponibilizati trebuie sa-si depuna dosarul complet la agentiile de ocupare a fortei de munca in maximum 30 de zile, altfel primesc ajutorul cu o luna intarziere.
Cei mai multi dintre angajatii care raman in aceste zile fara job nu reusesc sa-si depuna la timp toate actele necesare dosarului de somaj, asa ca ajung sa primeasca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/26/lungul-drum-catre-somaj-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii, gata sa schimbe oraşul pentru a-şi găsi un job</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/25/romanii-gata-sa-schimbe-orasul-pentru-a-si-gasi-un-job/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/25/romanii-gata-sa-schimbe-orasul-pentru-a-si-gasi-un-job/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[chirie]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[
24 Martie 2010
Poveştile cu statornicia faţă de locul de muncă încep să devină istorie pe o piaţă  a muncii caracterizată de o creştere constantă a şomajului. Tot mai mulţi români „îşi iau inima în dinţi“ şi caută oportunităţi de muncă în afara localităţilor de domiciliu. Dacă mobilitatea populaţiei este un stimulent al dezvoltării economice, cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/25/romanii-gata-sa-schimbe-orasul-pentru-a-si-gasi-un-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraeus Bank a lansat un credit cu asigurare gratuită în caz de şomaj</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/21/piraeus-bank-a-lansat-un-credit-cu-asigurare-gratuita-in-caz-de-somaj/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/21/piraeus-bank-a-lansat-un-credit-cu-asigurare-gratuita-in-caz-de-somaj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare deces]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare somaj]]></category>
		<category><![CDATA[credit de nevoi personale]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[piraeus]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[21 Martie 2010 Piraeus Bank România a lansat un împrumut de nevoi personale cu asigurare  gratuită, care acoperă patru categorii de riscuri, respectiv şomaj, invaliditate temporară sau permanentă şi deces, a anunţat duminică banca.
„În cazul pierderii involuntare a locului de muncă sau a invalidităţii totale temporare, banca preia obligaţiile financiare ale clientului pe o perioada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/21/piraeus-bank-a-lansat-un-credit-cu-asigurare-gratuita-in-caz-de-somaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul concedierilor pe piata bancara. Cinci banci au taiat peste 2.000 de joburi</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/11/topul-concedierilor-pe-piata-bancara-cinci-banci-au-taiat-peste-2-000-de-joburi/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/11/topul-concedierilor-pe-piata-bancara-cinci-banci-au-taiat-peste-2-000-de-joburi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[banc post]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[brd]]></category>
		<category><![CDATA[credit europe bank]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[piata bancara]]></category>
		<category><![CDATA[piraeus]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[romexterra]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Prabusirea cererii de credite a eliminat peste 3.700 de locuri de munca din banci, majoritatea din top 10.
Cinci banci de pe piata &#8211; patru din top 10 &#8211; si-au redus anul trecut personalul cu peste 2.000 de oameni in total, presate de criza sa-si ajusteze costurile. Re cesiunea din 2009 a inghitit peste 3.700 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/03/11/topul-concedierilor-pe-piata-bancara-cinci-banci-au-taiat-peste-2-000-de-joburi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

