<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREDIT PRIMA CASA &#187; unicredit</title>
	<atom:link href="http://www.primacasacredit.ro/banca/unicredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primacasacredit.ro</link>
	<description>Ghid complet al programului Prima Casa 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exclusiv ONLINE: UniCredit propune externalizarea catre banci a evaluarii si implementarii proiectelor europene</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/10/exclusiv-online-unicredit-propune-externalizarea-catre-banci-a-evaluarii-si-implementarii-proiectelor-europene/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/10/exclusiv-online-unicredit-propune-externalizarea-catre-banci-a-evaluarii-si-implementarii-proiectelor-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[catre]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarii]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusiv]]></category>
		<category><![CDATA[externalizarea]]></category>
		<category><![CDATA[ONLINE:]]></category>
		<category><![CDATA[propune]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Tiriac Bank spune ca solutia pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor de la UE este ca statul sa externalizeze catre banci evaluarea si implementarea proiectelor europene.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/08/10/exclusiv-online-unicredit-propune-externalizarea-catre-banci-a-evaluarii-si-implementarii-proiectelor-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit majoreaza estimarea privind contractia economiei Romaniei in acest an de la 0,9% la 2,5%</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/07/unicredit-majoreaza-estimarea-privind-contractia-economiei-romaniei-in-acest-an-de-la-0-9-la-2-5/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/07/unicredit-majoreaza-estimarea-privind-contractia-economiei-romaniei-in-acest-an-de-la-0-9-la-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[contractia]]></category>
		<category><![CDATA[economiei]]></category>
		<category><![CDATA[estimarea]]></category>
		<category><![CDATA[majoreaza]]></category>
		<category><![CDATA[privind]]></category>
		<category><![CDATA[Romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Grupul italian UniCredit a majorat semnificativ estimarea privind contractia economiei Romaniei in acest an, la 2,5% din PIB, de la 0,9%, ca urmare a impactului negativ asupra consumului si investitiilor al majorarii TVA cu cinci puncte procentuale,Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/07/07/unicredit-majoreaza-estimarea-privind-contractia-economiei-romaniei-in-acest-an-de-la-0-9-la-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit da imprumuturi pentru finantarea studentilor care fac cursuri MBA</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/24/unicredit-da-imprumuturi-pentru-finantarea-studentilor-care-fac-cursuri-mba/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/24/unicredit-da-imprumuturi-pentru-finantarea-studentilor-care-fac-cursuri-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[Cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[finantarea]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[studentilor]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Tiriac, o banca de top zece, vinde credite pentru finantarea studiilor MBA pentru studentii programului Maastricht School of Management, la o dobanda preferentiala, cu 2,5% sub nivelul din oferta standard la creditele de consum.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/24/unicredit-da-imprumuturi-pentru-finantarea-studentilor-care-fac-cursuri-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Card de credit pentru companii, de la UniCredit Tiriac si Metro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/card-de-credit-pentru-companii-de-la-unicredit-tiriac-si-metro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/card-de-credit-pentru-companii-de-la-unicredit-tiriac-si-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Tiriac, una din bancile de top zece, a lansat in parteneriat cu Metro Cash&#38;Carry un card de credit co-brand dedicat firmelor. Cardul, emis sub sigla Visa, permite accesul la o linie de credit in lei de pana la echivalentul a 35.000 de euro.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/card-de-credit-pentru-companii-de-la-unicredit-tiriac-si-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radu, UniCredit: Cautati piete de export pe dolari</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/radu-unicredit-cautati-piete-de-export-pe-dolari/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/radu-unicredit-cautati-piete-de-export-pe-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[cautati]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[piete]]></category>
		<category><![CDATA[Radu]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Firmele romanesti nu trebuie sa ramana blocate pe efortul de a exporta in zona euro, ci sa mearga sa-si caute piete pe dolari unde ar fi putut castiga foarte bine in aceasta perioada ca urmare a deprecierii euro fata de moneda americana, afirma Rasvan Radu (desen), presedintele executiv al UniCredit Tiriac Bank.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/radu-unicredit-cautati-piete-de-export-pe-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radu, UniCredit: Facem orice pentru firmele care vin cu capital</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/radu-unicredit-facem-orice-pentru-firmele-care-vin-cu-capital/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/radu-unicredit-facem-orice-pentru-firmele-care-vin-cu-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Care]]></category>
		<category><![CDATA[facem]]></category>
		<category><![CDATA[Firmele]]></category>
		<category><![CDATA[orice]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[Radu]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Piata de fuziuni si achizitii va creste in perioada urmatoare, pe de o parte prin tranzactii generate de stat, care vrea sa-si monetizeze in special participatii minoritare, si pe de alta ca urmare a interesului investitorilor straini de a profita de preturile mai mici ale unor companii romanesti, afirma Rasvan Radu, presedintele executiv al UniCredit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/06/22/radu-unicredit-facem-orice-pentru-firmele-care-vin-cu-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit: Revenirea nu va veni din creditare, trebuie stimulata cererea</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/16/unicredit-revenirea-nu-va-veni-din-creditare-trebuie-stimulata-cererea/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/16/unicredit-revenirea-nu-va-veni-din-creditare-trebuie-stimulata-cererea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[revenirea]]></category>
		<category><![CDATA[stimulata]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[veni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Lipsa cererii de finantari din partea populatiei si a firmelor este motivul pentru care creditarea ramane slaba, iar solutia trebuie sa vina de la autoritati, care ar putea sa stimuleze absorbtia de fonduri europene.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/16/unicredit-revenirea-nu-va-veni-din-creditare-trebuie-stimulata-cererea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit: Romania are potential</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/unicredit-romania-are-potential/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/unicredit-romania-are-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Romania este unul dintre statele din regiune cu potential de dezvoltare a sistemului bancar, considera oficialii grupului UniCredit, care evalueaza in prezent un plan de dezvoltare pentru urmatorii cinci ani, extinderea retelei urmand sa fie reluata, cel mai probabil, din 2011.
Debora Revoltella, seful pentru analiza strategica in Europa Centrala si de Est, a declarat, vineri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/unicredit-romania-are-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit vede potential de afaceri in Romania: analizam un nou plan de crestere</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/unicredit-vede-potential-de-afaceri-in-romania-analizam-un-nou-plan-de-crestere/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/unicredit-vede-potential-de-afaceri-in-romania-analizam-un-nou-plan-de-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[analizam]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[vede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[Italienii de la UniCredit vad Romania ca una dintre pietele din regiune cu un potential ridicat de crestere in anii urmatori, alaturi de piete ca Turcia sau Rusia.Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/14/unicredit-vede-potential-de-afaceri-in-romania-analizam-un-nou-plan-de-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitul UniCredit s-a injumatatit la 16 mil. a</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/profitul-unicredit-s-a-injumatatit-la-16-mil-a-not/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/profitul-unicredit-s-a-injumatatit-la-16-mil-a-not/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[anot]]></category>
		<category><![CDATA[injumatatit]]></category>
		<category><![CDATA[mil.]]></category>
		<category><![CDATA[Profitul]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Tiriac Bank, jucator de top zece controlat de unul dintre cele mai puternice grupuri europene, si-a vazut redus la jumatate profitul net pe primul trimestru, pana la aproape 16 mil. euro, din cauza majorarii cu 150% a provizioanelor pe fondul prelungirii recesiunii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/profitul-unicredit-s-a-injumatatit-la-16-mil-a-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit si-a majorat cu 5% portofoliul de credite</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/unicredit-si-a-majorat-cu-5-portofoliul-de-credite/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/unicredit-si-a-majorat-cu-5-portofoliul-de-credite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[majorat]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliul]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[In pofida recesiunii, UniCredit Tiriac Bank a reusit sa isi majoreze soldul creditelor acordate in primul trimestru cu 5% in lei, pana la 12,7 miliarde de lei (circa 3 mld. euro).Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/unicredit-si-a-majorat-cu-5-portofoliul-de-credite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitul la trei luni al UniCredit s-a injumatatit, la 64 mil. lei</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/profitul-la-trei-luni-al-unicredit-s-a-injumatatit-la-64-mil-lei/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/profitul-la-trei-luni-al-unicredit-s-a-injumatatit-la-64-mil-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[injumatatit]]></category>
		<category><![CDATA[luni]]></category>
		<category><![CDATA[Profitul]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">link</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Tiriac Bank, una dintre bancile de top zece, a obtinut in primul trimestru un profit net de 64 milioane de lei (16 mil. euro), in scadere cu 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut, au anuntat reprezentantii bancii. Datele sunt raportate potrivit standardelor internationale de contabilitate (IFRS).Vezi sursa articol
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/05/12/profitul-la-trei-luni-al-unicredit-s-a-injumatatit-la-64-mil-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valul doi de ieftinire a creditelor în lei şi euro</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/30/valul-doi-de-ieftinire-a-creditelor-in-lei-si-euro/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/30/valul-doi-de-ieftinire-a-creditelor-in-lei-si-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[cec bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit de nevoi personale]]></category>
		<category><![CDATA[credit ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[credite in euro]]></category>
		<category><![CDATA[credite in lei]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi mici]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[ieftinire credite]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[millenium]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[
Băncile continuă să reducă dobânzile la creditele acordate populaţiei şi firmelor. De la începu­tul anului, împru­mu­turile au fost ieftinite, de mai multe instituţii, două anunţând măsuri similare şi luna aceasta.
Printre băncile unde au avut loc astfel de modificări în prima parte a anului se numără: CEC, BCR, Emporiki, Millennium, RBS, Intesa Sanpaolo, Garanti şi Unicredit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/30/valul-doi-de-ieftinire-a-creditelor-in-lei-si-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât îţi solicită băncile să te scutească de timp pierdut</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/30/cat-iti-solicita-bancile-sa-te-scuteasca-de-timp-pierdut/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/30/cat-iti-solicita-bancile-sa-te-scuteasca-de-timp-pierdut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri si articole economice]]></category>
		<category><![CDATA[bcr]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[comision mic]]></category>
		<category><![CDATA[digipass]]></category>
		<category><![CDATA[facturi]]></category>
		<category><![CDATA[ghiseu]]></category>
		<category><![CDATA[home bank]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[plata facturi]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[
Majoritatea instituţiilor de finanţare vă oferă posibilitatea achitării facturilor la diverse servicii sau utilităţi fără să vă deplasaţi la o sucursală. Serviciul internet banking nu este însă gratuit.
Majoritatea băncilor oferă posibilitatea clienţilor de a-şi plăti toate facturile prin intermediul serviciilor on-line pe care acestea le oferă. Punctul lor forte este că te scutesc de foarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/30/cat-iti-solicita-bancile-sa-te-scuteasca-de-timp-pierdut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit, codasa la folosirea garantiilor din „Prima casa”</title>
		<link>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/18/unicredit-codasa-la-folosirea-garantiilor-din-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/18/unicredit-codasa-la-folosirea-garantiilor-din-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infobancare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri si Articole Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[alpha bank]]></category>
		<category><![CDATA[dosare prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[garanti prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[plafon prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa 2]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primacasacredit.ro/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[In prima etapa a &#8220;Prima casa&#8221;, bancile au dat cele mai multe credite in Bucuresti si in vestul tarii, in cele mai multe cazuri fiind vorba de locuinte vechi. Gradul de utilizare a plafoanelor alocate a variat de la 26% la peste 80%, potrivit datelor furnizate de banci la solicitarea Ziarului Financiar.
Doar sapte banci din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.primacasacredit.ro/2010/04/18/unicredit-codasa-la-folosirea-garantiilor-din-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
