Istoric ROBOR 2009
| Data | Valoare % ROBOR 3M |
| 2009-12-31 | 10.65 |
| 2009-12-30 | 10.76 |
| 2009-12-29 | 10.82 |
| 2009-12-28 | 10.87 |
| 2009-12-24 | 10.71 |
| 2009-12-23 | 10.56 |
| 2009-12-22 | 10.53 |
| 2009-12-21 | 10.54 |
| 2009-12-18 | 10.53 |
| 2009-12-17 | 10.5 |
| 2009-12-16 | 10.48 |
| 2009-12-15 | 10.48 |
| 2009-12-14 | 10.45 |
| 2009-12-11 | 10.49 |
| 2009-12-10 | 10.5 |
| 2009-12-09 | 10.3 |
| 2009-12-08 | 10.03 |
| 2009-12-07 | 9.99 |
| 2009-12-04 | 9.85 |
| 2009-12-03 | 9.88 |
| 2009-12-02 | 10.01 |
| 2009-11-30 | 10.03 |
| 2009-11-27 | 10.09 |
| 2009-11-26 | 10.11 |
| 2009-11-25 | 10.13 |
| 2009-11-24 | 10.26 |
| 2009-11-23 | 10.38 |
| 2009-11-20 | 10.4 |
| 2009-11-19 | 10.39 |
| 2009-11-18 | 10.38 |
| 2009-11-17 | 10.31 |
| 2009-11-16 | 10.36 |
| 2009-11-13 | 10.37 |
| 2009-11-12 | 10.36 |
| 2009-11-11 | 10.41 |
| 2009-11-10 | 10.53 |
| 2009-11-09 | 10.77 |
| 2009-11-06 | 10.75 |
| 2009-11-05 | 10.79 |
| 2009-11-04 | 10.78 |
| 2009-11-03 | 10.78 |
| 2009-11-02 | 10.78 |
| 2009-10-30 | 10.77 |
| 2009-10-29 | 10.7 |
| 2009-10-28 | 10.57 |
| 2009-10-27 | 10.56 |
| 2009-10-26 | 10.52 |
| 2009-10-23 | 10.52 |
| 2009-10-22 | 10.5 |
| 2009-10-21 | 10.44 |
| 2009-10-20 | 10.43 |
| 2009-10-19 | 10.38 |
| 2009-10-16 | 10.37 |
| 2009-10-15 | 10.36 |
| 2009-10-14 | 10.27 |
| 2009-10-13 | 10.26 |
| 2009-10-12 | 10.17 |
| 2009-10-09 | 10.11 |
| 2009-10-08 | 10.05 |
| 2009-10-07 | 9.92 |
| 2009-10-06 | 9.92 |
| 2009-10-05 | 9.88 |
| 2009-10-02 | 9.75 |
| 2009-10-01 | 9.74 |
| 2009-09-30 | 9.43 |
| 2009-09-29 | 9.34 |
| 2009-09-28 | 9.25 |
| 2009-09-25 | 9.15 |
| 2009-09-24 | 9.08 |
| 2009-09-23 | 9.06 |
| 2009-09-22 | 9.06 |
| 2009-09-21 | 9.04 |
| 2009-09-18 | 9.16 |
| 2009-09-17 | 9.15 |
| 2009-09-16 | 9.16 |
| 2009-09-15 | 9.23 |
| 2009-09-14 | 9.23 |
| 2009-09-11 | 9.23 |
| 2009-09-10 | 9.43 |
| 2009-09-09 | 9.43 |
| 2009-09-08 | 9.45 |
| 2009-09-07 | 9.61 |
| 2009-09-04 | 9.59 |
| 2009-09-03 | 9.57 |
| 2009-09-02 | 9.5 |
| 2009-09-01 | 9.48 |
| 2009-08-31 | 9.46 |
| 2009-08-28 | 9.47 |
| 2009-08-27 | 9.51 |
| 2009-08-26 | 9.44 |
| 2009-08-25 | 9.39 |
| 2009-08-24 | 9.37 |
| 2009-08-21 | 9.35 |
| 2009-08-20 | 9.34 |
| 2009-08-19 | 9.34 |
| 2009-08-18 | 9.32 |
| 2009-08-17 | 9.31 |
| 2009-08-14 | 9.29 |
| 2009-08-13 | 9.2 |
| 2009-08-12 | 9.21 |
| 2009-08-11 | 9.17 |
| 2009-08-10 | 9.17 |
| 2009-08-07 | 9.22 |
| 2009-08-06 | 9.16 |
| 2009-08-05 | 9.21 |
| 2009-08-04 | 9.25 |
| 2009-08-03 | 9.29 |
| 2009-04-30 | 12.99 |
| 2009-04-29 | 13.19 |
| 2009-04-28 | 13.84 |
| 2009-04-27 | 13.94 |
| 2009-04-24 | 14.33 |
| 2009-04-23 | 14.43 |
| 2009-04-22 | 14.41 |
| 2009-04-21 | 14.36 |
| 2009-04-17 | 14.16 |
| 2009-04-16 | 14.08 |
| 2009-04-15 | 14.42 |
| 2009-04-14 | 14.35 |
| 2009-04-13 | 14.2 |
| 2009-04-10 | 14.12 |
| 2009-04-09 | 14.24 |
| 2009-04-08 | 14.24 |
| 2009-04-07 | 14.03 |
| 2009-04-06 | 14.28 |
| 2009-04-03 | 14.58 |
| 2009-04-02 | 14.64 |
| 2009-04-01 | 14.76 |
| 2009-03-31 | 14.66 |
| 2009-03-30 | 14.76 |
| 2009-03-26 | 15.09 |
| 2009-03-13 | 15.34 |
| 2009-03-12 | 15.41 |
| 2009-03-11 | 15.42 |
| 2009-03-10 | 15.46 |
| 2009-03-09 | 15.49 |
| 2009-03-06 | 15.49 |
| 2009-03-05 | 15.33 |
| 2009-03-04 | 15.38 |
| 2009-03-03 | 15.33 |
| 2009-03-02 | 15.47 |
| 2009-02-27 | 15.52 |
| 2009-02-26 | 15.59 |
| 2009-02-25 | 15.59 |
| 2009-02-24 | 15.62 |
| 2009-02-23 | 15.56 |
| 2009-02-20 | 15.39 |
| 2009-02-19 | 15.27 |
| 2009-02-18 | 15.22 |
| 2009-02-17 | 15.22 |
| 2009-02-16 | 15.39 |
| 2009-02-13 | 15.22 |
| 2009-02-12 | 15.24 |
| 2009-02-11 | 15.36 |
| 2009-02-10 | 15.49 |
| 2009-02-09 | 15.57 |
| 2009-02-06 | 15.35 |
| 2009-02-05 | 15.24 |
| 2009-02-04 | 15.34 |
| 2009-02-03 | 15.35 |
| 2009-02-02 | 15.31 |
| 2009-01-30 | 15.3 |
| 2009-01-29 | 15.23 |
| 2009-01-28 | 15.36 |
| 2009-01-27 | 15.31 |















